Interessenten: Unterschied zwischen den Versionen
PKolo (Diskussion | Beiträge) |
Stina (Diskussion | Beiträge) (→Schlagworte) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Kategorie:Sonderrecht]] | [[Kategorie:Sonderrecht]] | ||
+ | == Allgemeines == | ||
Die Bewerber- und Interessentenverwaltung dient zur strukturierten Erfassung und Verwaltung von | Die Bewerber- und Interessentenverwaltung dient zur strukturierten Erfassung und Verwaltung von | ||
#Erstkontakten, | #Erstkontakten, | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
#Bewerbern | #Bewerbern | ||
sowie zur Erstellung von Bewerberstatistiken. | sowie zur Erstellung von Bewerberstatistiken. | ||
+ | |||
+ | == Nutzen== | ||
+ | Dieser Bereich ist nur berechtigten Admins zugänglich. Über die INTERESSENTEN können Sie Erstkontakte erfassen, zu Interessenten umwandeln und als Bewerber verwalten. In der Info-Statistik kann jederzeit ermittelt werden, mit welchen Bewerberzahlen zu rechnen ist. Ruft ein Bewerber an, so kann über die Suche sofort seine Historie abgerufen werden. Bewerber werden hier auch zu normalen TraiNex-Nutzern umgewandelt. Die hier erfassten Daten einer Person bilden dann später das Stammdatenblatt eines TraiNex-Nutzers. Hierzu zählen Adressen, Kontakte oder auch Einmal-Zahlungen. Stammdatenblätter sind ebenfalls enthalten für Studiengangsteilnehmer sowie Lehrkräfte. | ||
<BR> | <BR> | ||
− | + | Aufgrund der Möglichkeit, dass unterschiedliche Personen, auch an unterschiedlichen Standorten, diese Informationen dezentral pflegen können, wird die einheitliche serviceorientierte Verwaltung der Bewerber erleichtert. | |
− | |||
− | Aufgrund der Möglichkeit, dass unterschiedliche Personen, auch an unterschiedlichen Standorten, diese Informationen dezentral pflegen können, | ||
<BR> | <BR> | ||
− | Jedes Stammdatenblatt enthält unter anderem die Kontaktadresse, das grundsätzliche Interesse an einem | + | Jedes Stammdatenblatt enthält unter anderem die Kontaktadresse, das grundsätzliche Interesse an einem Studiengang, sowie die konkrete Bewerbung. Ebenfalls enthalten sind die Dokumentation der Kontakte wie zum Beispiel Telefonate, aber auch alte Adressen, beliebige Kommentare und Dateien oder Zahlungen, die mit der Bewerbung zusammenhängen. |
+ | Tipp: Wenn es zwei Stammdatenblätter zu einer Person gibt, dann kann das Stammdatenblatt des Bewerbers zusammengeführt werden mit dem Stammdatenblatt des Interessenten. | ||
<BR> | <BR> | ||
− | Alle Namen der Bewerber können durchsucht werden, | + | Alle Namen der Bewerber können durchsucht werden, sodass ein schneller Zugriff auf die Stammdatenblätter gewährleistet ist. |
<BR> | <BR> | ||
− | Nebenbei ergibt sich eine aussagekräftige Statistik, die alle Bewerbungen für unterschiedliche | + | Nebenbei ergibt sich eine aussagekräftige Statistik, die alle Bewerbungen für unterschiedliche Studiengänge in unterschiedlichen Standorten sowohl prozentual als auch absolut und mit farblicher Kodierung anzeigt. |
<BR> | <BR> | ||
Zugriff: Die dortigen Stammdatenblätter sind nur den verwaltenden Administratoren zugänglich. | Zugriff: Die dortigen Stammdatenblätter sind nur den verwaltenden Administratoren zugänglich. | ||
− | Sie steht nur denjenigen Administratoren | + | Sie steht nur denjenigen Administratoren zur Verfügung, denen dieses Recht im Bereich der Sonderfunktionen zugeordnet wurde. |
+ | Lesen Sie dazu auch den [https://trainex.trainings-online.de/downloads/Referenzbericht_Amtliche_Statistik.pdf Erfahrungsbericht einer Fachhochschule] | ||
== TraiNex-Akademie == | == TraiNex-Akademie == | ||
− | Bitte beachten Sie | + | Bitte beachten Sie hierzu auch das |
Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie unser Online-Modul | Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie unser Online-Modul | ||
− | ''' | + | '''Bewerberverwaltung'''. <BR>Den nächsten Termin erfahren Sie im |
− | Schulungsprogramm unter | + | Schulungsprogramm unter https://Akademie.Trainings-Online.de |
+ | |||
+ | ==Sonderfunktion== | ||
+ | Administratoren mit der [[Sonderfunktion]] 37 haben Zugriff auf: Bewerbermanagement, Akquise, Auswahlverfahren, LDS-Statistik | ||
+ | |||
+ | ==Schlagworte== | ||
+ | <small>Interessent, Erstkontakt | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== | ||
+ | [[Bewerber]]<BR> | ||
[[Erhebungsbögen]]<BR> | [[Erhebungsbögen]]<BR> | ||
[[Online-Bewerbung]] | [[Online-Bewerbung]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2023, 10:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die Bewerber- und Interessentenverwaltung dient zur strukturierten Erfassung und Verwaltung von
- Erstkontakten,
- Interessenten,
- Bewerbern
sowie zur Erstellung von Bewerberstatistiken.
Nutzen
Dieser Bereich ist nur berechtigten Admins zugänglich. Über die INTERESSENTEN können Sie Erstkontakte erfassen, zu Interessenten umwandeln und als Bewerber verwalten. In der Info-Statistik kann jederzeit ermittelt werden, mit welchen Bewerberzahlen zu rechnen ist. Ruft ein Bewerber an, so kann über die Suche sofort seine Historie abgerufen werden. Bewerber werden hier auch zu normalen TraiNex-Nutzern umgewandelt. Die hier erfassten Daten einer Person bilden dann später das Stammdatenblatt eines TraiNex-Nutzers. Hierzu zählen Adressen, Kontakte oder auch Einmal-Zahlungen. Stammdatenblätter sind ebenfalls enthalten für Studiengangsteilnehmer sowie Lehrkräfte.
Aufgrund der Möglichkeit, dass unterschiedliche Personen, auch an unterschiedlichen Standorten, diese Informationen dezentral pflegen können, wird die einheitliche serviceorientierte Verwaltung der Bewerber erleichtert.
Jedes Stammdatenblatt enthält unter anderem die Kontaktadresse, das grundsätzliche Interesse an einem Studiengang, sowie die konkrete Bewerbung. Ebenfalls enthalten sind die Dokumentation der Kontakte wie zum Beispiel Telefonate, aber auch alte Adressen, beliebige Kommentare und Dateien oder Zahlungen, die mit der Bewerbung zusammenhängen.
Tipp: Wenn es zwei Stammdatenblätter zu einer Person gibt, dann kann das Stammdatenblatt des Bewerbers zusammengeführt werden mit dem Stammdatenblatt des Interessenten.
Alle Namen der Bewerber können durchsucht werden, sodass ein schneller Zugriff auf die Stammdatenblätter gewährleistet ist.
Nebenbei ergibt sich eine aussagekräftige Statistik, die alle Bewerbungen für unterschiedliche Studiengänge in unterschiedlichen Standorten sowohl prozentual als auch absolut und mit farblicher Kodierung anzeigt.
Zugriff: Die dortigen Stammdatenblätter sind nur den verwaltenden Administratoren zugänglich.
Sie steht nur denjenigen Administratoren zur Verfügung, denen dieses Recht im Bereich der Sonderfunktionen zugeordnet wurde.
Lesen Sie dazu auch den Erfahrungsbericht einer Fachhochschule
TraiNex-Akademie
Bitte beachten Sie hierzu auch das
Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie unser Online-Modul
Bewerberverwaltung.
Den nächsten Termin erfahren Sie im
Schulungsprogramm unter https://Akademie.Trainings-Online.de
Sonderfunktion
Administratoren mit der Sonderfunktion 37 haben Zugriff auf: Bewerbermanagement, Akquise, Auswahlverfahren, LDS-Statistik
Schlagworte
Interessent, Erstkontakt