Server-Variante: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TraiNexWiki
LukasJ (Diskussion | Beiträge) |
LukasJ (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Mietmodell </TD> | + | <TD> '''Mietmodell''' </TD> |
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> | + | <TD> '''Empfholen bei''' </TD> |
<TD> Probebetrieb </TD> | <TD> Probebetrieb </TD> | ||
<TD> bis 3500 Nutzer </TD> | <TD> bis 3500 Nutzer </TD> | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Kündigung </TD> | + | <TD> '''Kündigung''' </TD> |
<TD> Jederzeit, innerhalb von 3 Monaten </TD> | <TD> Jederzeit, innerhalb von 3 Monaten </TD> | ||
<TD> Jederzeit, innerhalb von 6 Monaten </TD> | <TD> Jederzeit, innerhalb von 6 Monaten </TD> | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> SMS, kostenpflichtig <TD> | + | <TD> '''SMS, kostenpflichtig''' <TD> |
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> URL </TD> | + | <TD> '''URL''' </TD> |
<TD> TraiNex-Domain </TD> | <TD> TraiNex-Domain </TD> | ||
<TD> TraiNex-Kunden-Subdomain </TD> | <TD> TraiNex-Kunden-Subdomain </TD> | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> V-Räume, kostenpflichtig</TD> | + | <TD> '''V-Räume, kostenpflichtig'''</TD> |
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
<TD> Ja, auf Anfrage </TD> | <TD> Ja, auf Anfrage </TD> | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> | + | <TD> '''Plagiatsprüfung, kostenpflichtig'''</TD> |
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
<TD> Ja, auf Anfrage </TD> | <TD> Ja, auf Anfrage </TD> | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Optische Anpassung </TD> | + | <TD> '''Optische Anpassung''' </TD> |
<TD> Nein, nur Logoaustausch </TD> | <TD> Nein, nur Logoaustausch </TD> | ||
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Parametereinstellung, Anpassung der Bescheinigung </TD> | + | <TD> '''Parametereinstellung, Anpassung der Bescheinigung''' </TD> |
<TD> Nein, nur Logoaustausch </TD> | <TD> Nein, nur Logoaustausch </TD> | ||
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Eigener Server erforderlich auf auf Kundenseite </TD> | + | <TD> '''Eigener Server erforderlich auf auf Kundenseite''' </TD> |
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Direkter Datenbank-Zugriff, lesend</TD> | + | <TD> '''Direkter Datenbank-Zugriff, lesend'''</TD> |
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> FTP-Zugang </TD> | + | <TD> '''FTP-Zugang''' </TD> |
<TD> nein </TD> | <TD> nein </TD> | ||
<TD> nein </TD> | <TD> nein </TD> | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Code-Zugriff</TD> | + | <TD> '''Code-Zugriff'''</TD> |
<TD> nein </TD> | <TD> nein </TD> | ||
<TD> nein </TD> | <TD> nein </TD> | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Telefon-Support (für Orga-Admin)</TD> | + | <TD> '''Telefon-Support (für Orga-Admin)'''</TD> |
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Schulung </TD> | + | <TD> '''Schulung''' </TD> |
<TD> Basic inklusive, Expertenschulung nur online </TD> | <TD> Basic inklusive, Expertenschulung nur online </TD> | ||
<TD> Ja. Basic und Admin bei Einrichtung und Expert gem. Schulungsplan</TD> | <TD> Ja. Basic und Admin bei Einrichtung und Expert gem. Schulungsplan</TD> | ||
Zeile 157: | Zeile 157: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Updates </TD> | + | <TD> '''Updates''' </TD> |
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
<TD> Monatlich </TD> | <TD> Monatlich </TD> | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Bibliotheks-Modul </TD> | + | <TD> '''Bibliotheks-Modul''' </TD> |
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Alumni-Portal </TD> | + | <TD> '''Alumni-Portal''' </TD> |
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Backups, Datein und DB durch TrOn</TD> | + | <TD> '''Backups, Datein und DB durch TrOn'''</TD> |
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Sicherheitschecks durch TrOn</TD> | + | <TD> '''Sicherheitschecks durch TrOn'''</TD> |
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
<TD> Ja </TD> | <TD> Ja </TD> | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Einrichtungskosten </TD> | + | <TD> '''Einrichtungskosten''' </TD> |
<TD> 250€ </TD> | <TD> 250€ </TD> | ||
<TD> 0€ </TD> | <TD> 0€ </TD> | ||
Zeile 211: | Zeile 211: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> LfD Kosten </TD> | + | <TD> '''LfD Kosten''' </TD> |
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
<TD> 0,10€ bis 3,00€ pro Nutzer pro Monat</TD> | <TD> 0,10€ bis 3,00€ pro Nutzer pro Monat</TD> | ||
Zeile 220: | Zeile 220: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Zeitlich begrenzt</TD> | + | <TD> '''Zeitlich begrenzt'''</TD> |
<TD> 1 Jahr </TD> | <TD> 1 Jahr </TD> | ||
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
<TR> | <TR> | ||
− | <TD> Nutzeranzahl begrenzt </TD> | + | <TD> '''Nutzeranzahl begrenzt''' </TD> |
<TD> Ja, 1000 Nutzer </TD> | <TD> Ja, 1000 Nutzer </TD> | ||
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> |
Version vom 17. Dezember 2018, 09:56 Uhr
Varianten des TraiNex-Betriebs | Einsteiger | Normal, klein/mittel | Profi, groß | Server-Miete | Server-Kauf | |
Paketvariante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Mietmodell | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein, Kauflizenz für 5 Jahre | |
Empfholen bei | Probebetrieb | bis 3500 Nutzer | ab 3500 Nutzer | bei besonderen Anfordetungen | bei besonderen Anforderungen | |
Kündigung | Jederzeit, innerhalb von 3 Monaten | Jederzeit, innerhalb von 6 Monaten | Jederzeit innerhalb von 9 Monaten | Jederzeit, innerhalb von 9 Monaten | Lizens endet nach 5 Jahren mit Option auf Verlängerung | |
SMS, kostenpflichtig | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
URL | TraiNex-Domain | TraiNex-Kunden-Subdomain | Eigene Domain | Eigene Domain | Eigene Domain | |
V-Räume, kostenpflichtig | - | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage | |
Plagiatsprüfung, kostenpflichtig | - | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage | |
Optische Anpassung | Nein, nur Logoaustausch | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Parametereinstellung, Anpassung der Bescheinigung | Nein, nur Logoaustausch | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Eigener Server erforderlich auf auf Kundenseite | Nein | Nein | Nein, für Kunden wird ein Server aufgebaut im TrOn-RZ | Ja, ein eigener ColdFusion16-MySQL-Apache-Server ist aufzubauen und zu betreiben | Ja, ein eigener ColdFusion16-MySQL-Apache-Server ist aufzubauen und zu betreiben | |
Direkter Datenbank-Zugriff, lesend | Nein | Nein | Ja,Datenbank kann beim Kunden liegen | Ja | Ja | |
FTP-Zugang | nein | nein | nein | Ja | Ja | |
Code-Zugriff | nein | nein | nein | ja, ist aber kompiliert | ja, ist aber kompiliert | |
Telefon-Support (für Orga-Admin) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Schulung | Basic inklusive, Expertenschulung nur online | Ja. Basic und Admin bei Einrichtung und Expert gem. Schulungsplan | Ja. Basic und Admin bei Einrichtung und Expert gem. Schulungsplan | Ja. Basic und Admin bei Einrichtung und Expert gem. Schulungsplan | Ja. Basic und Admin bei Einrichtung und Expert gem. Schulungsplan | |
Updates | Nein | Monatlich | pro Quartal | Jährlich | Jährlich | |
Bibliotheks-Modul | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Alumni-Portal | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Backups, Datein und DB durch TrOn | Ja | Ja | Ja, bei Bedarf auch zusätzlich durch Kunden | Nein, durch Kunden | Nein, durch Kunden | |
Sicherheitschecks durch TrOn | Ja | Ja | Ja | Nein, durch Kunden | Nein, durch Kunden | |
Einrichtungskosten | 250€ | 0€ | 4000€ zzgl. 500€ pro TraiNex zzgl. 350€ pro Datenbank auf Kundenservern | 2500€ | 4500€ + diskontierte maximale Nutzerentgeltanzahl | |
LfD Kosten | Nein | 0,10€ bis 3,00€ pro Nutzer pro Monat | 0,10€ bis 3,00€ pro Nutzer pro Monat | 0,10€ bis 3,00€ pro Nutzer pro Monat | Nein | |
Zeitlich begrenzt | 1 Jahr | Nein | Nein | Nein | Jeweils 5 Jahre | |
Nutzeranzahl begrenzt | Ja, 1000 Nutzer | Nein | Nein | nein | Ja, gem. Vertrag |