Server-Variante: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TraiNexWiki
Viola (Diskussion | Beiträge) |
Viola (Diskussion | Beiträge) (→Letzte funktionale Änderungen) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
<TD> Nein </TD> | <TD> Nein </TD> | ||
<TD> Nein, für Kunden wird ein Server aufgebaut im [[TrOn]]-RZ </TD> | <TD> Nein, für Kunden wird ein Server aufgebaut im [[TrOn]]-RZ </TD> | ||
| − | <TD> Ja, ein eigener | + | <TD> Ja, ein eigener WIN-ColdFusion21-MySQL-Server ist aufzubauen und zu betreiben</TD> |
| − | <TD> Ja, ein eigener | + | <TD> Ja, ein eigener WIN-ColdFusion21-MySQL-Server ist aufzubauen und zu betreiben</TD> |
</TR> | </TR> | ||
| Zeile 251: | Zeile 251: | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
| + | Bei Betriebs-Variante 3, 4 oder 5 im [[Planungs-Fahrplan]] als vorgelagerte Phase zu berücksichtigen, dass der Kunden selber einen SQL-Server bzw. zusätzlich einen ColdFusion-Server aufbaut. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Letzte funktionale Änderungen == | ||
| + | *Februar 2024: [[Sicherheit]]: Optimierung des Codes im Hinblick auf [[Server-Variante]] 4 | ||
| + | *Dezember 2023: [[Server-Variante]]: Verbesserte Möglichkeit, einen eigenen Mailserver statt des TraiNex-Mailservers zu betreiben | ||
| + | *Dezember 2023: [[Server-Variante]]: Verbesserte Möglichkeit, einen eigenen Datenbankserver statt des TraiNex-Datenbankservers zu betreiben (Vorteil: Direkter Lese-Zugriff auf alle MySQL-Tabellen) | ||
| + | *Dezember 2023: [[Server-Variante]]: Verbesserte Möglichkeit, das TraiNex kompiliert auf eigenem Adobe-CF-Server zu betreiben (Ersteinrichtung ggf. durch [[TrOn]]) | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2024, 13:47 Uhr
| Varianten des TraiNex-Betriebs | Einsteiger | Normal, klein/mittel | Profi, groß | Server-Betrieb | Server-Langzeit |
| Paketvariante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mietmodell | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein, Kauflizenz für 5 Jahre |
| Empfohlen bei | Probebetrieb | Bis 3500 Nutzer | Ab 3500 Nutzer | Bei besonderen Anforderungen | Bei besonderen Anforderungen |
| Kündigung | Jederzeit, innerhalb von 3 Monaten | Jederzeit, innerhalb von 6 Monaten | Jederzeit innerhalb von 9 Monaten | Jederzeit, innerhalb von 12 Monaten | Lizenz endet nach 5 Jahren mit Option auf Verlängerung |
| SMS, kostenpflichtig | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| URL | TraiNex-Domain | TraiNex-Kunden-Subdomain | Eigene Domain | Eigene Domain | Eigene Domain |
| V-Räume, kostenpflichtig | - | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage |
| Plagiatsprüfung, kostenpflichtig | - | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage | Ja, auf Anfrage |
| Optische Anpassung | Nein, nur Logoaustausch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Parametereinstellung, Anpassung der Bescheinigung | Nein, nur Logoaustausch | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigener Server erforderlich auf Kundenseite | Nein | Nein | Nein, für Kunden wird ein Server aufgebaut im TrOn-RZ | Ja, ein eigener WIN-ColdFusion21-MySQL-Server ist aufzubauen und zu betreiben | Ja, ein eigener WIN-ColdFusion21-MySQL-Server ist aufzubauen und zu betreiben |
| Direkter Datenbank-Zugriff, lesend | Nein | Nein | Ja, Datenbank kann beim Kunden liegen | Ja | Ja |
| FTP-Zugang | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Code-Zugriff | Nein | Nein | Nein | Ja, ist aber kompiliert | Ja, ist aber kompiliert |
| Mail-Support (für Orga-Admin) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schulung | Basic inklusive, Expertenschulung nur online | Ja, Basic und Admin bei Einrichtung und Expert gem. Schulungsplan | Ja, Basic und Admin bei Einrichtung und Expert gem. Schulungsplan | Ja, Basic und Admin bei Einrichtung und Expert gem. Schulungsplan | Ja, Basic und Admin bei Einrichtung und Expert gem. Schulungsplan |
| Updates | Nein | Monatlich | pro Quartal | Jährlich | Jährlich |
| Bibliotheks-Modul | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alumni-Portal | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Backups, Dateien und DB durch TrOn | Ja | Ja | Ja, bei Bedarf auch zusätzlich durch Kunden | Nein, durch Kunden | Nein, durch Kunden |
| Sicherheitschecks durch TrOn | Ja | Ja | Ja | Nein, durch Kunden | Nein, durch Kunden |
| Einrichtungskosten | 250€ | 0€ | 4000€ zzgl. 500€ pro TraiNex zzgl. 350€ pro Datenbank auf Kundenservern | 2500€ zzgl. 600€ pro TraiNex/Datenbank | 4500€ + diskontierte maximale Nutzerentgeltanzahl |
| LfD Kosten | Nein | 0,10€ bis 3,00€ pro Nutzer pro Monat | 0,10€ bis 3,00€ pro Nutzer pro Monat | 0,10€ bis 3,00€ pro Nutzer pro Monat | Nein |
| Zeitlich begrenzt | 1 Jahr | Nein | Nein | Nein | Jeweils 5 Jahre |
| Nutzeranzahl begrenzt | Ja, 1000 Nutzer | Nein | Nein | Nein | Ja, gem. Vertrag |
| Serverstandort | Deutschland bzw. EU/EWR | Deutschland bzw. EU/EWR | Deutschland bzw. EU/EWR | Deutschland bzw. EU/EWR bzw. kundenabhängig | kundenabhängig |
Bei Betriebs-Variante 3, 4 oder 5 im Planungs-Fahrplan als vorgelagerte Phase zu berücksichtigen, dass der Kunden selber einen SQL-Server bzw. zusätzlich einen ColdFusion-Server aufbaut.
Letzte funktionale Änderungen
- Februar 2024: Sicherheit: Optimierung des Codes im Hinblick auf Server-Variante 4
- Dezember 2023: Server-Variante: Verbesserte Möglichkeit, einen eigenen Mailserver statt des TraiNex-Mailservers zu betreiben
- Dezember 2023: Server-Variante: Verbesserte Möglichkeit, einen eigenen Datenbankserver statt des TraiNex-Datenbankservers zu betreiben (Vorteil: Direkter Lese-Zugriff auf alle MySQL-Tabellen)
- Dezember 2023: Server-Variante: Verbesserte Möglichkeit, das TraiNex kompiliert auf eigenem Adobe-CF-Server zu betreiben (Ersteinrichtung ggf. durch TrOn)