Lehrübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Derya (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
Derya (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, Ihre Termine zu den verschiedenen Modulen übersichtlich | Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, Ihre Termine zu den verschiedenen Modulen übersichtlich | ||
− | anzeigen zu lassen. Ebenfalls können Sie sich Notizen und Markierungen | + | anzeigen zu lassen. Im oberen Bereich sehen Sie den verantwortlichen Betreuer des Studiengangs und rechts die jeweiligen Sprecher. Ebenfalls können Sie sich Notizen und Markierungen |
− | zu Ihrem Modul machen.Es gibt die Möglichkeit verschiedene Aktionen zu wählen. Sie können | + | zu Ihrem Modul machen. Es gibt die Möglichkeit, verschiedene Aktionen zu wählen. Sie können |
Umfragen zu verschiedene Themen ausführen oder eine neue Umfrage anlegen. Auch die Liste | Umfragen zu verschiedene Themen ausführen oder eine neue Umfrage anlegen. Auch die Liste | ||
der aktuellen sowie abgelaufenen Hausaufgaben sind sichtbar. Dozenten können sich auch unter "Klassenbuch" persönliche | der aktuellen sowie abgelaufenen Hausaufgaben sind sichtbar. Dozenten können sich auch unter "Klassenbuch" persönliche |
Version vom 31. August 2017, 09:54 Uhr
Unter Privat/Lehrübersicht zeigt Ihnen das TraiNex als Dozent eine Übersicht all Ihrer aktuellen Lehrveranstaltungen.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Über Pers. Lehrübersicht können Sie Ihre persönliche Lehrübersicht abrufen. Sowohl die Ansicht Ihres Moduls, als auch die Auswahl der Aktionen wie Umfragen, Hausaufgaben - und Klassenbucheintragungen sind möglich.
Nutzen
Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, Ihre Termine zu den verschiedenen Modulen übersichtlich anzeigen zu lassen. Im oberen Bereich sehen Sie den verantwortlichen Betreuer des Studiengangs und rechts die jeweiligen Sprecher. Ebenfalls können Sie sich Notizen und Markierungen zu Ihrem Modul machen. Es gibt die Möglichkeit, verschiedene Aktionen zu wählen. Sie können Umfragen zu verschiedene Themen ausführen oder eine neue Umfrage anlegen. Auch die Liste der aktuellen sowie abgelaufenen Hausaufgaben sind sichtbar. Dozenten können sich auch unter "Klassenbuch" persönliche Klassenbucheintragungen notieren.
Letzte funktionale Änderungen
- September 2017: Einführung der Lehrübersicht als Dashboard für Dozenten