Einsatzplanung, dezentral: Unterschied zwischen den Versionen
Sbiele (Diskussion | Beiträge) (→Dozenten verplanen sich) |
Sbiele (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
+ | Bei größeren Hochschulen kommt die klassische zentrale Planung schnell an Grenzen, da z.B. die Abfrage der Verfügbarkeiten der Lehrkräfte zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Hier bietet sich die DE-zentrale Planung an. In der dezentralen Planung können die Lehrkräfte im Rahmen der durch die Hochschule definierten Vorgaben die eigene konkrete Einplanung selber vornehmen! Dies Vorgehen ist praxisbewährt gerade auch bei großen Hochschulen, zumindest, wenn die Lehre überwiegend in ungekoppelten Studiengruppen statfindet. | ||
+ | |||
Abweichend von der zentralen [[Einsatzplan|Einsatzplanung]] legt die Verwaltung in der Variante der dezentralen Einsatzplanung NICHT genau fest, wer wann unterrichtet. Die dezentrale Planung läuft hingegen wie folgt ab: | Abweichend von der zentralen [[Einsatzplan|Einsatzplanung]] legt die Verwaltung in der Variante der dezentralen Einsatzplanung NICHT genau fest, wer wann unterrichtet. Die dezentrale Planung läuft hingegen wie folgt ab: | ||
− | *Voraussetzung: | + | *Voraussetzung: Unter Admin/Studiengang ist bei der Studiengang-Basis-Info die Checkbox "Dezentrale Einsatzplanung" aktiviert. |
==Blöcke definieren== | ==Blöcke definieren== | ||
− | Im 1. Schritt legt die Verwaltung nur fest, welche grundsätzlichen Unterrichtsblöcke es gibt. Blöcke können sich wiederholend pro Woche (z.B. immer | + | Im 1. Schritt legt die Verwaltung nur fest, welche grundsätzlichen Unterrichtsblöcke es gibt. Blöcke können sich wiederholend pro Woche (z.B. immer dienstags) und aber auch separat pro Woche definiert werden. Es sollten genügend Blöcke für die geplanten Unterrichtsstunden angelegt werden. |
− | [[Datei: image001.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 1 - Blockdefinition: Anlegen eines Blocks ohne | + | [[Datei: image001.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 1 - Blockdefinition: Anlegen eines Blocks ohne Lehrkraft und ohne Thema.]] |
[[Datei: image002.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 2 - Wochenansicht: Leere Blöcke sowie ein bereits zentral-vorgeplanter Block für eine Exkursion.]] | [[Datei: image002.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 2 - Wochenansicht: Leere Blöcke sowie ein bereits zentral-vorgeplanter Block für eine Exkursion.]] | ||
==Stundenkontingente festlegen== | ==Stundenkontingente festlegen== | ||
− | Im 2. Schritt legt die Verwaltung fest, | + | Im 2. Schritt legt die Verwaltung fest, welche Lehrkraft welches Thema wie viele Stunden in welcher Studiengruppe unterrichten soll. Über die Soll-Ist-Übersicht kann vorab geprüft werden, wie viele Stunden welches Modul zu unterrichten ist, wenn denn die Stunden im Bereich [[Themenverwaltung]] gepflegt wurden. |
− | [[Datei: image003.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 3 - Über das Menü "Stundenkontingente" wurde Herr Attila für das anstehende Fach Kundenbeziehungsmanagement ausgewählt. In Bild Pos. 1 sieht man, wie der zeitliche Verlauf eigentlich geplant ist. Da bereits aber 4 Stunden stattgefunden haben (Bild Pos 2), muss das geplante Standard-Semestersoll (Bild Pos 3) geändert werden. Herr Attila soll | + | [[Datei: image003.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 3 - Über das Menü "Stundenkontingente" wurde Herr Attila für das anstehende Fach Kundenbeziehungsmanagement ausgewählt. In Bild Pos. 1 sieht man, wie der zeitliche Verlauf eigentlich geplant ist. Da bereits aber 4 Stunden stattgefunden haben (Bild Pos. 2), muss das geplante Standard-Semestersoll (Bild Pos. 3) geändert werden. Herr Attila soll dieses Modulthema nun 56 Std. (Bild Pos. 4) zwischen dem 15.4. und 30.9. unterrichten. Er darf sich einplanen ab dem 15.11. um 9 Uhr morgens.]] |
− | [[Datei: image004.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 4 - Über "Aktivierung/ | + | [[Datei: image004.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 4 - Über "Aktivierung/dez.Übersicht" (Bild Pos. 1) kann die Verwaltung sehen, wie der Planungsstand ist. Frau Angel ist in einer laufenden Einplanung und hat bereits 4 von 22 Stunden verplant (Bild Pos. 2). Herr Attila (Bild Pos. 3) |
wird automatisch am 15.11. freigeschaltet, damit er sich einplanen kann.]] | wird automatisch am 15.11. freigeschaltet, damit er sich einplanen kann.]] | ||
− | == | + | ==Freischaltung== |
− | + | Über die "Freischaltung bis" kann man als Verwaltung zusätzlich steuern, ob Lehrkräfte sich nur einplanen oder ob diese eine selber getätigte Einplanung auch wieder selber ausplanen können. Siehe Bild 4a. | |
− | [[Datei: | + | [[Datei: dezent_frt.JPG|350px|thumb|right|Bild 4a: Blöcke nach dem Datum "Freischalt. bis" können ein- und ausgeplant werden durch die Lehrkraft, wie in Block 3 und Block 4. Blöcke vor dem Datum "Freischalt. bis" können nur eingeplant und nicht durch die Lehrkraft wieder ausgeplant werden, wie in Block 1 und Block 2. Block 5 wurde bereits durch eine andere Lehrkraft geblockt.]] |
− | [[Datei: image006.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 6 - | + | ==Lehrkräfte verplanen sich== |
− | Stunden verplanen (Bild Pos 1) und wählt durch Klick auf "buchen" gerade den nächsten Block (Bild Pos 3). Üblicherweise können die | + | *Danach in Schritt 3 verplanen die Lehrkräfte die zugewiesenen Lehr-Zeitbudgets. Lehrkräfte können gewählte Zeit-Blöcke selber während des Planungszeitraums auch wieder ausplanen, es sei denn, dass aufgrund der zeitlichen Studierenden-Freischaltung die Studierenden die geplanten Blöcke bereits sehen können. |
+ | |||
+ | [[Datei: image005.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 5 - Lehrkräfte werden vor und während der Einplanungsphase auf der Startseite auf die Einplanung hingewiesen.]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei: image006.JPG|350px|thumb|right|Text: Bild 6 - Lehrkraft Frau Angel hat sich den Freitags-Block gebucht. Sie muss noch 13 | ||
+ | Stunden verplanen (Bild Pos. 1) und wählt durch Klick auf "buchen" gerade den nächsten Block (Bild Pos. 3). Üblicherweise können die Lehrkräfte selber die Blöcke auch wieder freigeben/entbuchen.]] | ||
==Verwaltung prüft== | ==Verwaltung prüft== | ||
Zeile 30: | Zeile 37: | ||
==Sonderrechte== | ==Sonderrechte== | ||
− | Eintragungen sind grundsätzlich nur möglich durch | + | Eintragungen sind grundsätzlich nur möglich durch Orga-Admin und Admin mit Sonderfunktion. |
Es gibt mehrere [[Sonderfunktion|Sonderfunktionen]]: | Es gibt mehrere [[Sonderfunktion|Sonderfunktionen]]: | ||
− | *39-Terminplaner: Einsatzplan freischalten / sperren sowie in Einsatz und Gruppenkalender: Massenkopierung und - | + | *39-Terminplaner: Einsatzplan freischalten/sperren sowie in Einsatz und Gruppenkalender: Massenkopierung und -löschung |
− | *53-Einsatzplan-Termine eintragen/ | + | *53-Einsatzplan-Termine eintragen/ändern/löschen |
− | *93-(Einsatzplan-Termine eintragen/ | + | *93-(Einsatzplan-Termine eintragen/ändern/löschen, nur eigener Fachbereich) |
− | *60-Einsatzplan- | + | *60-Einsatzplan-Logikprüfung umgehen dürfen (bei Termin-Kopien), notwendig: Nr. 53 |
==TraiNex-Akademie== | ==TraiNex-Akademie== | ||
Zeile 41: | Zeile 48: | ||
Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie die Online-Schulung | Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie die Online-Schulung | ||
'''Einsatz- und Ressourcenplanung'''. <BR>Den nächsten Termin erfahren Sie im | '''Einsatz- und Ressourcenplanung'''. <BR>Den nächsten Termin erfahren Sie im | ||
− | Schulungsprogramm unter | + | Schulungsprogramm unter https://Akademie.Trainings-Online.de |
==Video-Tutorial== | ==Video-Tutorial== | ||
− | # | + | <!--#Dezentrale Initialplanung (innovativ) http://trainex.adobeconnect.com/p77v52r3e8g/ --> |
+ | #Dezentrale Initialplanung (innovativ) https://youtu.be/AqmEd-jlLeo | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | [[Themenverwaltung]]<BR> | ||
+ | [[Zeitverlauf]]<BR> | ||
+ | |||
+ | [[Einsatzplan]]<BR> | ||
== Prozessdarstellung == | == Prozessdarstellung == | ||
Die "Dezentrale Planung" kann hier als ereignisorientierte Prozesskette abgerufen werden. | Die "Dezentrale Planung" kann hier als ereignisorientierte Prozesskette abgerufen werden. | ||
− | [[Datei:Dezentrale2.jpg|130px|thumb|left|Die | + | [[Datei:Dezentrale2.jpg|130px|thumb|left|Die Prozesskette zu "Dezentrale Planung"]] |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2023, 08:24 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Bei größeren Hochschulen kommt die klassische zentrale Planung schnell an Grenzen, da z.B. die Abfrage der Verfügbarkeiten der Lehrkräfte zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Hier bietet sich die DE-zentrale Planung an. In der dezentralen Planung können die Lehrkräfte im Rahmen der durch die Hochschule definierten Vorgaben die eigene konkrete Einplanung selber vornehmen! Dies Vorgehen ist praxisbewährt gerade auch bei großen Hochschulen, zumindest, wenn die Lehre überwiegend in ungekoppelten Studiengruppen statfindet.
Abweichend von der zentralen Einsatzplanung legt die Verwaltung in der Variante der dezentralen Einsatzplanung NICHT genau fest, wer wann unterrichtet. Die dezentrale Planung läuft hingegen wie folgt ab:
- Voraussetzung: Unter Admin/Studiengang ist bei der Studiengang-Basis-Info die Checkbox "Dezentrale Einsatzplanung" aktiviert.
Blöcke definieren
Im 1. Schritt legt die Verwaltung nur fest, welche grundsätzlichen Unterrichtsblöcke es gibt. Blöcke können sich wiederholend pro Woche (z.B. immer dienstags) und aber auch separat pro Woche definiert werden. Es sollten genügend Blöcke für die geplanten Unterrichtsstunden angelegt werden.
Stundenkontingente festlegen
Im 2. Schritt legt die Verwaltung fest, welche Lehrkraft welches Thema wie viele Stunden in welcher Studiengruppe unterrichten soll. Über die Soll-Ist-Übersicht kann vorab geprüft werden, wie viele Stunden welches Modul zu unterrichten ist, wenn denn die Stunden im Bereich Themenverwaltung gepflegt wurden.
Freischaltung
Über die "Freischaltung bis" kann man als Verwaltung zusätzlich steuern, ob Lehrkräfte sich nur einplanen oder ob diese eine selber getätigte Einplanung auch wieder selber ausplanen können. Siehe Bild 4a.
Lehrkräfte verplanen sich
- Danach in Schritt 3 verplanen die Lehrkräfte die zugewiesenen Lehr-Zeitbudgets. Lehrkräfte können gewählte Zeit-Blöcke selber während des Planungszeitraums auch wieder ausplanen, es sei denn, dass aufgrund der zeitlichen Studierenden-Freischaltung die Studierenden die geplanten Blöcke bereits sehen können.
Verwaltung prüft
- Schritt 4: Die Verwaltung prüft und korrigiert den entstandenen Plan und schaltet diesen dann frei.
Sonderrechte
Eintragungen sind grundsätzlich nur möglich durch Orga-Admin und Admin mit Sonderfunktion. Es gibt mehrere Sonderfunktionen:
- 39-Terminplaner: Einsatzplan freischalten/sperren sowie in Einsatz und Gruppenkalender: Massenkopierung und -löschung
- 53-Einsatzplan-Termine eintragen/ändern/löschen
- 93-(Einsatzplan-Termine eintragen/ändern/löschen, nur eigener Fachbereich)
- 60-Einsatzplan-Logikprüfung umgehen dürfen (bei Termin-Kopien), notwendig: Nr. 53
TraiNex-Akademie
Bitte beachten Sie dazu auch das
Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie die Online-Schulung
Einsatz- und Ressourcenplanung.
Den nächsten Termin erfahren Sie im
Schulungsprogramm unter https://Akademie.Trainings-Online.de
Video-Tutorial
- Dezentrale Initialplanung (innovativ) https://youtu.be/AqmEd-jlLeo
Siehe auch
Prozessdarstellung
Die "Dezentrale Planung" kann hier als ereignisorientierte Prozesskette abgerufen werden.