Zusatzleistungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TraiNexWiki
Viola (Diskussion | Beiträge) (→Zusatz-Dienstleistungen) |
Sbiele (Diskussion | Beiträge) (→Auftrags-Programmierung) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|7a | |7a | ||
|API-Erstaktivierung | |API-Erstaktivierung | ||
− | | | + | |500 EUR |
|- | |- | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|API: Programmierung einer trainexseitigen Abfrage | |API: Programmierung einer trainexseitigen Abfrage | ||
|mind. 1/2 Tagessatz der Kategorie 2 | |mind. 1/2 Tagessatz der Kategorie 2 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |7c | ||
+ | |API: Betrieb der API | ||
+ | |0,005 EUR (0,5 Cent) pro eingefügten/abgefragten Datensatz | ||
|- | |- | ||
Zeile 197: | Zeile 202: | ||
<!---Hier dann das Ende der Tabelle---> | <!---Hier dann das Ende der Tabelle---> | ||
− | Alle Preise zzgl. MWSt | + | Alle Preise zzgl. MWSt und ggf. zzgl. Inflationszuschlag (Index-Stand 1.2021) |
==Auftrags-Programmierung== | ==Auftrags-Programmierung== | ||
Zeile 212: | Zeile 217: | ||
|1 | |1 | ||
|Konzeption, DB-Design und Projektmanagement | |Konzeption, DB-Design und Projektmanagement | ||
− | |Tagessatz: | + | |Tagessatz: 950 EUR |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Softwareentwicklung, Programmierung und Schulungen | |Softwareentwicklung, Programmierung und Schulungen | ||
− | |Tagessatz: | + | |Tagessatz: 700 EUR |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Projektassistenz, Grafik und HTML-Bearbeitung | |Projektassistenz, Grafik und HTML-Bearbeitung | ||
− | |Tagessatz: | + | |Tagessatz: 500 EUR |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 226: | Zeile 231: | ||
Beispiel: [[Wunsch]] "Prüfungen sollen auf dem Infoscreen dargestellt werden" | Beispiel: [[Wunsch]] "Prüfungen sollen auf dem Infoscreen dargestellt werden" | ||
− | 1*Kat1 + 2*Kat2+ 1* Kat 1 = 2400 EUR abzgl. 50% Rabatt bei A Kunden = 1200 EUR zzgl. MWSt | + | 1*Kat1 + 2*Kat2+ 1* Kat 1 = 2400 EUR abzgl. 50% Rabatt bei A-Kunden = 1200 EUR zzgl. MWSt |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 27. Februar 2024, 15:49 Uhr
Zusatz-Dienstleistungen
Nr. | Art | Richt-Preis in EUR |
1 | Bearbeiten von Grafiken, z.B. wenn Grafiken nicht im erforderlichen Format oder erforderlicher Größe gesendet wurden | 15 EUR pro Grafik |
2 | Zusatzservices nach 18 Uhr bis 21 Uhr | 60 EUR pro angefangener Stunde |
3 | Wochenendaufschlag (Sa/So/Feiertag) | 100% |
4 | Wiederherstellung oder Download einer Datenbanktabelle oder Datenbank, z.B. wegen Fehlbedienung | 400 EUR pro Tabelle oder einzelnem Datensatz
oder 1200 EUR pro Datenbank |
5 | Einrichten eines externen WBT/Scorm | 100 EUR |
6 | Einrichten eines virtuellen Raumes | 50 EUR |
6b | Virtueller Raum: Übertragung der Lizenz an einen anderen Moderator | 20 EUR |
6c | TraiNex-Schnittstelle zu virtuellen Webinar-Räumen wie Zoom, MS TEAMS, Adobe Connect | 2 EUR pro virtueller Raum-Ressource und Monat |
7a | API-Erstaktivierung | 500 EUR |
7b | API: Programmierung einer trainexseitigen Abfrage | mind. 1/2 Tagessatz der Kategorie 2 |
7c | API: Betrieb der API | 0,005 EUR (0,5 Cent) pro eingefügten/abgefragten Datensatz |
8 | Zusatzworkshop (online, 90 min) außerhalb des Schulungsprogramms | 225 EUR |
9 | Zusatzworkshop (vor Ort beim Kunden, 5 Std.) außerhalb des Schulungsprogramms | 220 EUR zzgl. Reise (DB, 2. Klasse) bzw. ab 300 km Flug (Economy Class) und Übernachtungskosten (max. 100 EUR/Nacht/Person) |
10 | Entfernung eines Programmfehlers nach Programm-Fehlermeldung | Kostenfrei |
11 | Einrichten eines Textbausteins | 25 EUR |
12 | Einrichten eines weiteren Standortes | 25 EUR |
13 | Anpassung/Einstellen/Löschen der Evaluationsfragen, Ändern der Skalen | 20 EUR pro Frage |
14 | Erstellung eines Angebotes/Pflichtenheftes | nach Aufwand |
15 | Hochladen / grobes Austesten eines CSS für Bewerberbereich | 25 EUR |
16 | Beschaffung und Einrichtung eines Raspberry Pi-Rechners für den Infoscreen | 500 EUR |
17 | Einrichtung einer trainexseitigen Moodle-Schnittstelle | 560 EUR |
18 | Aufsetzen eines dedizierten Kundenservers mit eigener Domain | nach Absprache, ca. 2650.- EUR einmalig zzgl. 950.-- EUR einmalig pro Rechner-Kern bei 6 Kernen, zzgl. 350.-- EUR monatlich |
19a | Erstellung einer nativen Android-App als zusätzliche Alternative zur WebApp | nach Absprache, 500.- EUR einmalig zzgl. 90.-- EUR monatlich |
19b | Erstellung einer nativen iOS-App als zusätzliche Alternative zur WebApp | nach Absprache, 1500.- EUR einmalig zzgl. 150.-- EUR monatlich |
20 | Änderung eines internen Konfigurationsparameters inkl. Kontrolle der Funktionsfähigkeit | kostenfrei in Testphase, danach 12.-- EUR pro Änderung |
21 | Hinzufügung von 2 Noten-Chiffren | kostenfrei in Testphase, danach 20.-- EUR |
22 | TraiNex-Zugriff aus Sicht eines spezifizierten Nutzers (nur nach Anweisung/Freigabe der Leitung) | 15.-- EUR pro Zugriff |
23 | Hilfe bei Daten-Migration aus/in Fremdsysteme | nach Aufwand mit Tagessätzen der Kat. 2 |
24 | Tracking-Code austauschen auf Bewerberform | 20.-- EUR pro Austausch |
25 | Serverseitige Suche und Übermittlung fehlerhaft benannter Problemdateien bei z.B. Hausaufgaben/Bachelorarbeiten | 15.-- EUR pro Datei |
40 | Mahngebühren, wenn Rechnung nicht fristgerecht bezahlt | maximal 0,05% des Netto-Rechnungsbetrages, mind. 8.-- EUR pro Mahnung |
41 | Lastschriftrückreichung | 20 EUR |
.. | Einrichten einer zusätzlichen Funktion auf Wunsch / Feature request | Nach Angebot/Budget (siehe unten) |
Alle Preise zzgl. MWSt und ggf. zzgl. Inflationszuschlag (Index-Stand 1.2021)
Auftrags-Programmierung
Sollten weitere über die Module hinausgehende Funktionalitäten/Dienstleistungen gewünscht sein, so wird die Realisation nach Absprache und Angebot mit folgenden Kategorien von derzeitigen Tagessätzen berechnet:
Kategorie | Art | Preis in EUR |
1 | Konzeption, DB-Design und Projektmanagement | Tagessatz: 950 EUR |
2 | Softwareentwicklung, Programmierung und Schulungen | Tagessatz: 700 EUR |
3 | Projektassistenz, Grafik und HTML-Bearbeitung | Tagessatz: 500 EUR |
Beispiel: Wunsch "Prüfungen sollen auf dem Infoscreen dargestellt werden"
1*Kat1 + 2*Kat2+ 1* Kat 1 = 2400 EUR abzgl. 50% Rabatt bei A-Kunden = 1200 EUR zzgl. MWSt