Honorar-Abrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TraiNexWiki
Sbiele (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ TraiNex unterstützt die Verwaltung und das Controlling des Zahlungsausgangsstroms "Honorare und Gehälter". Herr K: bitte einen Wiki-Eintrag erstellen Dazu die…“) |
Sbiele (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
TraiNex unterstützt die Verwaltung und das Controlling des Zahlungsausgangsstroms "Honorare und Gehälter". | TraiNex unterstützt die Verwaltung und das Controlling des Zahlungsausgangsstroms "Honorare und Gehälter". | ||
| Zeile 6: | Zeile 5: | ||
https://trainex.adobeconnect.com/_a848725043/p3y7270i3kk | https://trainex.adobeconnect.com/_a848725043/p3y7270i3kk | ||
| + | |||
| + | Am Ende dann auch diesen Praxisbericht als Link einfügen: | ||
| + | http://trainex.trainings-online.de/downloads/Referenzbericht_Honorarabrechnung.pdf | ||
Version vom 20. April 2014, 14:02 Uhr
TraiNex unterstützt die Verwaltung und das Controlling des Zahlungsausgangsstroms "Honorare und Gehälter".
Herr K: bitte einen Wiki-Eintrag erstellen Dazu dies Video verwenden und das Video am Ende auch verlinken. Screenshots einfach aus dem Video nehmen. Danke.
https://trainex.adobeconnect.com/_a848725043/p3y7270i3kk
Am Ende dann auch diesen Praxisbericht als Link einfügen: http://trainex.trainings-online.de/downloads/Referenzbericht_Honorarabrechnung.pdf