Pers. Einsatzplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TraiNexWiki
MBrod (Diskussion | Beiträge) |
MBrod (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Über den Button''' Pers. Einsatzplan''' können Sie Ihren persönlichen Stunden-/Einsatzplan abrufen. | Über den Button''' Pers. Einsatzplan''' können Sie Ihren persönlichen Stunden-/Einsatzplan abrufen. | ||
Es stehen eine Wochenansicht und eine aggregierte Listenansicht zur Verfügung. Wenn Sie die Einsatzzeiten der anderen Dozenten interessieren, <BR> | Es stehen eine Wochenansicht und eine aggregierte Listenansicht zur Verfügung. Wenn Sie die Einsatzzeiten der anderen Dozenten interessieren, <BR> | ||
− | so finden Sie diesen im Menü unter '''[[Dozenten]]'''. Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Administrator des Systems die Einsatzpläne der Dozenten im System pflegt. | + | so finden Sie diesen im Menü unter '''[[Dozenten]]'''. Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Administrator des Systems die Einsatzpläne der Dozenten im System pflegt.<BR><BR> |
+ | |||
+ | '''Weiter geht es zu''' | ||
+ | *[[Daten]] | ||
+ | *[[Status]] | ||
+ | *[[Pers. Archiv]] | ||
+ | *[[Bewertung]] | ||
+ | *[[Passwort]] |
Version vom 14. Februar 2012, 11:19 Uhr
Über den Button Pers. Einsatzplan können Sie Ihren persönlichen Stunden-/Einsatzplan abrufen.
Es stehen eine Wochenansicht und eine aggregierte Listenansicht zur Verfügung. Wenn Sie die Einsatzzeiten der anderen Dozenten interessieren,
so finden Sie diesen im Menü unter Dozenten. Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Administrator des Systems die Einsatzpläne der Dozenten im System pflegt.
Weiter geht es zu