Notenschnitt: Unterschied zwischen den Versionen
Sbiele (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Es werden verschiedene Notenschnitte unterschieden. Möglich sind -der arithmetische "normale" Durchschnitt<BR> -der prozentgewichtete Schnitt<BR> -der ects-gewic…“) |
Sbiele (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
-der ects-gewichtete Schnitt<BR> | -der ects-gewichtete Schnitt<BR> | ||
-der prozentual und ects-gewichtete Schnitt<BR> | -der prozentual und ects-gewichtete Schnitt<BR> | ||
− | + | <BR> | |
− | In einem Beispiel sollen die Durchschnitte erklärt werden: | + | In einem Beispiel sollen die Durchschnitte erklärt werden:<BR> |
− | + | <BR> | |
− | Ein Student hat zwei Noten in zwei Fächern. | + | Ein Student hat zwei Noten in zwei Fächern. <BR> |
− | Fach A mit Note 2 und 5 CP. | + | Fach A mit Note 2 und 5 CP.<BR> |
− | Fach B mit Note 4 und 1 CP. | + | Fach B mit Note 4 und 1 CP.<BR> |
− | Summe der CP ist 1+5 = 6. | + | Summe der CP ist 1+5 = 6.<BR> |
− | + | <BR> | |
− | Normaler Schnitt wäre: | + | Normaler Schnitt wäre: <BR> |
− | (Note A + Note B) / Anzahl der Noten = (2+4) / 2 = 3 | + | (Note A + Note B) / Anzahl der Noten = (2+4) / 2 = 3<BR> |
− | + | <BR> | |
− | Bei Prozentgewichtung ebenfalls 3, nämlich: | + | Bei Prozentgewichtung ebenfalls 3, nämlich:<BR> |
− | Note A * Gewicht A + Note B * Gewicht B = 2*0.5 + 4*0,5 = 3 | + | Note A * Gewicht A + Note B * Gewicht B = 2*0.5 + 4*0,5 = 3<BR> |
− | (0,5 sind implizite Gewichte. Wäre Fach B hingegen explizit mit 60% gewichtet, würde das Fach A implizit eine 40%-Gewichtung bekommen.) | + | (0,5 sind implizite Gewichte. Wäre Fach B hingegen explizit mit 60% gewichtet, würde das Fach A implizit eine 40%-Gewichtung bekommen.)<BR> |
− | + | <BR> | |
− | Bei ECTS-Gewichten verschiebt es sich. Der ECTS-gewichtete Schnitt ergibt sich wie folgt: | + | Bei ECTS-Gewichten verschiebt es sich. Der ECTS-gewichtete Schnitt ergibt sich wie folgt: <BR> |
− | (Note A * CP A + Note B * CP B) / Summe der CP = | + | (Note A * CP A + Note B * CP B) / Summe der CP =<BR> |
− | (2*5 CP + 4*1 CP) / (1 CP + 5 CP) = 2,3 | + | (2*5 CP + 4*1 CP) / (1 CP + 5 CP) = 2,3 <BR> |
− | + | <BR> | |
− | Hier wird das Fach A mit der guten Note stärker gewichtet, da es ja mehr CP/Workload hat. | + | Hier wird das Fach A mit der guten Note stärker gewichtet, da es ja mehr CP/Workload hat.<BR> |
− | Der ECTS-Schnitt ist hingegen gleich dem normalen Schnitt, wenn denn alle Fächer die gleichen Punkte haben. | + | Der ECTS-Schnitt ist hingegen gleich dem normalen Schnitt, wenn denn alle Fächer die gleichen Punkte haben.<BR> |
− | + | <BR> | |
Für die Bildung der ECTS-Grades benutzt TraiNex immer den ects-gewichteten Schnitt. Für Abschlußzeugnis/Zwischennotenbescheinigung kann der Bildungsträger einen der möglichen Schnitte wählen. | Für die Bildung der ECTS-Grades benutzt TraiNex immer den ects-gewichteten Schnitt. Für Abschlußzeugnis/Zwischennotenbescheinigung kann der Bildungsträger einen der möglichen Schnitte wählen. |
Version vom 7. Dezember 2013, 19:36 Uhr
Es werden verschiedene Notenschnitte unterschieden. Möglich sind
-der arithmetische "normale" Durchschnitt
-der prozentgewichtete Schnitt
-der ects-gewichtete Schnitt
-der prozentual und ects-gewichtete Schnitt
In einem Beispiel sollen die Durchschnitte erklärt werden:
Ein Student hat zwei Noten in zwei Fächern.
Fach A mit Note 2 und 5 CP.
Fach B mit Note 4 und 1 CP.
Summe der CP ist 1+5 = 6.
Normaler Schnitt wäre:
(Note A + Note B) / Anzahl der Noten = (2+4) / 2 = 3
Bei Prozentgewichtung ebenfalls 3, nämlich:
Note A * Gewicht A + Note B * Gewicht B = 2*0.5 + 4*0,5 = 3
(0,5 sind implizite Gewichte. Wäre Fach B hingegen explizit mit 60% gewichtet, würde das Fach A implizit eine 40%-Gewichtung bekommen.)
Bei ECTS-Gewichten verschiebt es sich. Der ECTS-gewichtete Schnitt ergibt sich wie folgt:
(Note A * CP A + Note B * CP B) / Summe der CP =
(2*5 CP + 4*1 CP) / (1 CP + 5 CP) = 2,3
Hier wird das Fach A mit der guten Note stärker gewichtet, da es ja mehr CP/Workload hat.
Der ECTS-Schnitt ist hingegen gleich dem normalen Schnitt, wenn denn alle Fächer die gleichen Punkte haben.
Für die Bildung der ECTS-Grades benutzt TraiNex immer den ects-gewichteten Schnitt. Für Abschlußzeugnis/Zwischennotenbescheinigung kann der Bildungsträger einen der möglichen Schnitte wählen.