Bewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Viola (Diskussion | Beiträge) |
Stina (Diskussion | Beiträge) (→Schlagworte) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Sie erreichen die Seite über Privat/ Bewertung. Hier können Sie Ihre Bewertungen/ Evaluationen einsehen.[[Datei:Privat_Bewertung.png|600px|thumb|right|Über den Pfad Privat/ Bewertung können Sie die Ergebnisse der Evaluation für sich selbst einsehen.]]<BR> | + | Sie erreichen die Seite über Privat/Bewertung. Hier können Sie Ihre Bewertungen/Evaluationen einsehen.[[Datei:Privat_Bewertung.png|600px|thumb|right|Über den Pfad Privat/Bewertung können Sie die Ergebnisse der Evaluation für sich selbst einsehen.]]<BR> |
Die Freischaltung erfolgt über den Orga-Administrator des Systems | Die Freischaltung erfolgt über den Orga-Administrator des Systems | ||
oder einen Evaluations-Beauftragten. <BR> | oder einen Evaluations-Beauftragten. <BR> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Die Bewertung erfolgt anonym, das Ergebnis wird aggregiert und kann nur durch Sie und den Orga-Administrator (oder Evaluations-Beauftragten) des Systems eingesehen werden. <BR>Das Ergebnis zeigt außerdem Mittelwert und Standardabweichung ''(Std.Abw.=0= keine Streuung)'' der Antworten. | Die Bewertung erfolgt anonym, das Ergebnis wird aggregiert und kann nur durch Sie und den Orga-Administrator (oder Evaluations-Beauftragten) des Systems eingesehen werden. <BR>Das Ergebnis zeigt außerdem Mittelwert und Standardabweichung ''(Std.Abw.=0= keine Streuung)'' der Antworten. | ||
<BR> | <BR> | ||
+ | |||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
− | Der Nutzer kann sich die Evaluation nach Zeit über alle Studiengänge/ Nutzergruppen/ Themen anzeigen lassen, um einen historischen Verlauf zu erhalten. [[Datei:Historischer_Verlauf_Bewertungen.png|600px|thumb|right|Gesamtbewertung ausgedrückt in Schulnoten über einen längeren Zeitraum.]] Scrollt der Nutzer weiter herunter, ist eine Auflistung der Studiengänge zu finden, welche er im Semester oder Trimester unterrichtet hat und die Bewertungen dieser jeweiligen Studiengruppe oder Nutzergruppe, sofern bereits eine abgegeben wurde. [[Datei:Übersicht_bewertende_Kurse.png|500px|thumb|right|Diese Übersicht listet alle Kurse oder Nutzergruppen auf, die für den Nutzer eine Bewertung abgeben können.]] | + | Der Nutzer kann sich die Evaluation nach Zeit über alle Studiengänge/Nutzergruppen/Themen anzeigen lassen, um einen historischen Verlauf zu erhalten. [[Datei:Historischer_Verlauf_Bewertungen.png|600px|thumb|right|Gesamtbewertung ausgedrückt in Schulnoten über einen längeren Zeitraum.]] Scrollt der Nutzer weiter herunter, ist eine Auflistung der Studiengänge zu finden, welche er im Semester oder Trimester unterrichtet hat und die Bewertungen dieser jeweiligen Studiengruppe oder Nutzergruppe, sofern bereits eine abgegeben wurde. [[Datei:Übersicht_bewertende_Kurse.png|500px|thumb|right|Diese Übersicht listet alle Kurse oder Nutzergruppen auf, die für den Nutzer eine Bewertung abgeben können.]] |
Des Weiteren erfährt der Nutzer über die Zusatzinfo zu Evaluationen in Nutzergruppen, welche Themen in den letzten 12 Monaten mehr als einmal in einer Nutzergruppe mit Lernthema unterrichtet wurden sowie wann zuletzt eine Veranstaltung stattgefunden hat und ob eine Bewertung vorliegt. [[Datei:Zusatzinfo_zu_Evaluationen_in_Nutzergruppen.png|550px|thumb|right|Zusatzinfo zu Evaluationen in Nutzergruppen.]] | Des Weiteren erfährt der Nutzer über die Zusatzinfo zu Evaluationen in Nutzergruppen, welche Themen in den letzten 12 Monaten mehr als einmal in einer Nutzergruppe mit Lernthema unterrichtet wurden sowie wann zuletzt eine Veranstaltung stattgefunden hat und ob eine Bewertung vorliegt. [[Datei:Zusatzinfo_zu_Evaluationen_in_Nutzergruppen.png|550px|thumb|right|Zusatzinfo zu Evaluationen in Nutzergruppen.]] | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
*Frage: Ich kann die Kommentare der Studierenden nicht sehen. Was ist zu tun? Antwort: Fordern Sie die Kommentare beim angezeigten Evaluationsbeauftragten an. | *Frage: Ich kann die Kommentare der Studierenden nicht sehen. Was ist zu tun? Antwort: Fordern Sie die Kommentare beim angezeigten Evaluationsbeauftragten an. | ||
+ | |||
+ | == Schlagworte == | ||
+ | <small>Einschätzung, Beurteilung, Evaluation | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2023, 10:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Sie erreichen die Seite über Privat/Bewertung. Hier können Sie Ihre Bewertungen/Evaluationen einsehen.
Die Freischaltung erfolgt über den Orga-Administrator des Systems
oder einen Evaluations-Beauftragten.
Nach der Freischaltung werden die jeweiligen Studiengangs-Teilnehmer aufgefordert,
Ihren Unterricht anhand eines standardisierten Fragebogens zu bewerten.
Die Bewertung erfolgt anonym, das Ergebnis wird aggregiert und kann nur durch Sie und den Orga-Administrator (oder Evaluations-Beauftragten) des Systems eingesehen werden.
Das Ergebnis zeigt außerdem Mittelwert und Standardabweichung (Std.Abw.=0= keine Streuung) der Antworten.
Aufbau
Der Nutzer kann sich die Evaluation nach Zeit über alle Studiengänge/Nutzergruppen/Themen anzeigen lassen, um einen historischen Verlauf zu erhalten.
Scrollt der Nutzer weiter herunter, ist eine Auflistung der Studiengänge zu finden, welche er im Semester oder Trimester unterrichtet hat und die Bewertungen dieser jeweiligen Studiengruppe oder Nutzergruppe, sofern bereits eine abgegeben wurde.
Des Weiteren erfährt der Nutzer über die Zusatzinfo zu Evaluationen in Nutzergruppen, welche Themen in den letzten 12 Monaten mehr als einmal in einer Nutzergruppe mit Lernthema unterrichtet wurden sowie wann zuletzt eine Veranstaltung stattgefunden hat und ob eine Bewertung vorliegt.
Der Fragebogen, dessen Auswertung zu den Ergebnissen dieser Evaluation der Veranstaltungen führt, umfasst u.a. folgende Statements, die jeweils in sechs Abstufungen von stimme voll zu bis stimme überhaupt nicht zu bewertet werden:
- Die Organisation der Veranstaltung war sehr gut.
- Die Veranstaltung war meinem Kenntnisstand positiv angemessen. Ich habe etwas dazugelernt.
- Die Lehrkraft hat mich zur aktiven Mitarbeit angeregt.
- Die Darstellungsmethodik und Verständlichkeit der Lehrkraft war gut.
- Die Lehrkraft ist auf Fragen und Anregungen eingegangen.
- Der Unterricht war, im Rahmen des Themas, interessant gestaltet.
- Ein Bezug zur Praxis wurde hergestellt.
- Es wurden Möglichkeiten zur selbstständigen Weiterarbeit aufgezeigt.
Darüber hinaus können eine Note gemäß Schulsystem sowie in einem Freitextbereich Positives, Negatives und Anmerkungen eingetragen werden.
Häufige Fragen
- Frage: Obwohl ich evaluiert wurde und dies in der oberen Tabelle angezeigt wird, kann ich die Detail-Ergebnisse nicht einsehen. Warum? Antwort: Entweder wurde der Studiengang ausgeblendet oder es wurde Ihnen das Thema entzogen.
- Frage: Was bedeutet "Abruf erst möglich, wenn Noten eingegeben wurden"? Antwort: TraiNex kann so konfiguriert sein, dass eine Einsicht in die Evaluation durch die Lehrkraft erst möglich ist, wenn eine bestimmte Prozentzahl Noten (z.B. 90%) durch die Verwaltung freigeschaltet wurde. Dies wurde u.U. aktiviert, um einen Einfluss der Evaluation auf die Notengebung komplett auszuschließen.
- Frage: Ich kann die Kommentare der Studierenden nicht sehen. Was ist zu tun? Antwort: Fordern Sie die Kommentare beim angezeigten Evaluationsbeauftragten an.
Schlagworte
Einschätzung, Beurteilung, Evaluation
Siehe auch
Nächste Kategorie: Kommunikation