Bewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Sie erreichen die Seite über Privat/Bewertung. Hier können Sie Ihre Bewertungen/Evaluationen einsehen.<BR> | + | Sie erreichen die Seite über Privat/Bewertung. Hier können Sie Ihre Bewertungen/Evaluationen einsehen.[[Datei:Privat_Bewertung.png|600px|thumb|right|Über den Pfad Privat/Bewertung können Sie die Ergebnisse der Evaluation für sich selbst einsehen.]]<BR> |
Die Freischaltung erfolgt über den Orga-Administrator des Systems | Die Freischaltung erfolgt über den Orga-Administrator des Systems | ||
− | oder einen Evaluations-Beauftragten. <BR> | + | oder einen Evaluations-Beauftragten. <BR> |
Nach der Freischaltung werden die jeweiligen Lehrg.-Teilnehmer aufgefordert | Nach der Freischaltung werden die jeweiligen Lehrg.-Teilnehmer aufgefordert | ||
Ihren Unterricht anhand eines standardisierten Fragebogens zu bewerten. <BR> | Ihren Unterricht anhand eines standardisierten Fragebogens zu bewerten. <BR> | ||
Die Bewertung erfolgt anonym, das Ergebnis wird aggregiert und kann nur durch Sie und den Orga-Administrator (oder Evaluations-Beauftragten) des Systems eingesehen werden. <BR>Das Ergebnis zeigt außerdem Mittelwert und Standardabweichung ''(Std.Abw.=0= keine Streuung)'' der Antworten. | Die Bewertung erfolgt anonym, das Ergebnis wird aggregiert und kann nur durch Sie und den Orga-Administrator (oder Evaluations-Beauftragten) des Systems eingesehen werden. <BR>Das Ergebnis zeigt außerdem Mittelwert und Standardabweichung ''(Std.Abw.=0= keine Streuung)'' der Antworten. | ||
+ | <BR> | ||
+ | == Aufbau == | ||
− | + | Der Nutzer kann sich die Evaluation nach Zeit über alle Studiengänge/Nutzergruppen/Themen aneigen lassen, um einen historischen Verlauf zu erhalten. [[Datei:Historischer_Verlauf_Bewertungen.png|600px|thumb|right|Gesamtbewertung ausgedrückt in Schulnoten über einen längeren Zeitraum.]] Scrollt der Nutzer weiter herunter, ist eine Auflistungen der Studiengänge zu finden, welche er im Semester oder Trimester unterrichtet hat und die Bewertungen dieser jeweiligen Studiengruppe oder Nutzergruppe, sofern bereits eine abgegeben wurde. [[Datei:Übersicht_bewertende_Kurse.png|500px|thumb|right|Diese Übersicht listet alle Kurse oder Nutzergruppen auf, die für den Nutzer eine Bewertung abgeben können.]] | |
+ | |||
+ | Des Weiteren erfährt der Nutzer über die Zusatzinfo zu Evaluationen in Nutzergruppen, welche Themen in den letzten 12 Monaten mehr als einmal in einer Nutzergruppe mit Lernthema unterrichtet wurde sowie wann zuletzt eine Veranstaltung stattgefunden hat und ob eine Bewertung vorliegt. [[Datei:Zusatzinfo_zu_Evaluationen_in_Nutzergruppen.png|550px|thumb|right|Zusatzinfo zu Evaluationen in Nutzergruppen.]] | ||
− | Der Fragebogen umfasst u.a. folgende Statements, die jeweils in sechs Abstufungen von ''stimme voll zu'' bis ''stimme überhaupt nicht zu'' bewertet werden.: | + | Der Fragebogen, dessen Auswertung zu den Ergebnissen dieser Evaluation der Veranstaltungen führt, umfasst u.a. folgende Statements, die jeweils in sechs Abstufungen von ''stimme voll zu'' bis ''stimme überhaupt nicht zu'' bewertet werden.: |
:*Die Organisation der Veranstaltung war sehr gut. | :*Die Organisation der Veranstaltung war sehr gut. |
Version vom 18. Mai 2016, 10:32 Uhr
Allgemeines
Sie erreichen die Seite über Privat/Bewertung. Hier können Sie Ihre Bewertungen/Evaluationen einsehen.
Die Freischaltung erfolgt über den Orga-Administrator des Systems
oder einen Evaluations-Beauftragten.
Nach der Freischaltung werden die jeweiligen Lehrg.-Teilnehmer aufgefordert
Ihren Unterricht anhand eines standardisierten Fragebogens zu bewerten.
Die Bewertung erfolgt anonym, das Ergebnis wird aggregiert und kann nur durch Sie und den Orga-Administrator (oder Evaluations-Beauftragten) des Systems eingesehen werden.
Das Ergebnis zeigt außerdem Mittelwert und Standardabweichung (Std.Abw.=0= keine Streuung) der Antworten.
Aufbau
Der Nutzer kann sich die Evaluation nach Zeit über alle Studiengänge/Nutzergruppen/Themen aneigen lassen, um einen historischen Verlauf zu erhalten.
Scrollt der Nutzer weiter herunter, ist eine Auflistungen der Studiengänge zu finden, welche er im Semester oder Trimester unterrichtet hat und die Bewertungen dieser jeweiligen Studiengruppe oder Nutzergruppe, sofern bereits eine abgegeben wurde.
Des Weiteren erfährt der Nutzer über die Zusatzinfo zu Evaluationen in Nutzergruppen, welche Themen in den letzten 12 Monaten mehr als einmal in einer Nutzergruppe mit Lernthema unterrichtet wurde sowie wann zuletzt eine Veranstaltung stattgefunden hat und ob eine Bewertung vorliegt.
Der Fragebogen, dessen Auswertung zu den Ergebnissen dieser Evaluation der Veranstaltungen führt, umfasst u.a. folgende Statements, die jeweils in sechs Abstufungen von stimme voll zu bis stimme überhaupt nicht zu bewertet werden.:
- Die Organisation der Veranstaltung war sehr gut.
- Die Veranstaltung war meinem Kenntnisstand positiv angemessen. Ich habe etwas dazugelernt.
- Der Dozent hat mich zur aktiven Mitarbeit angeregt.
- Die Darstellungsmethodik und Verständlichkeit des Dozenten war gut.
- Der Dozent ist auf Fragen und Anregungen eingegangen.
- Der Unterricht war, im Rahmen des Themas, interessant gestaltet.
- Ein Bezug zur Praxis wurde hergestellt.
- Es wurden Möglichkeiten zur selbständigen Weiterarbeit aufgezeigt.
Darüber hinaus können eine Note gemäß Schulsystem sowie in einem Freitextbereich Positives, Negatives und Anmerkungen eingetragen werden.
Siehe auch
Nächste Kategorie: Kommunikation