Reguläre Prüfungstermine: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Nach einem Klick auf die Funktion werden alle regulären Prüfungstermine angezeigt - also solche Termine, die als Prüfungstermin für eine komplette Studiengruppe definiert sind. | Nach einem Klick auf die Funktion werden alle regulären Prüfungstermine angezeigt - also solche Termine, die als Prüfungstermin für eine komplette Studiengruppe definiert sind. | ||
− | |||
− | |||
Filterungen: Es können (Hinweis 1) alle regulären Prüfungen ab heute oder auch ab einem Vergangenheitsdatum angezeigt werden. Durch Klick auf einen Dozentennamen werden nur die Prüfungen dieses Dozenten angezeigt. Durch Klick auf einen Studiengang werden nur die Prüfungen dieses Studienganges angezeigt. Durch Eingabe eines (Teil)-Begriffes wie "Taschen" im Filterfeld (Hinweis 3) werden nur die Zeilen angezeigt, in denen das Wort "Taschen" wie z.B. in "Taschenrechner" vorkommt. | Filterungen: Es können (Hinweis 1) alle regulären Prüfungen ab heute oder auch ab einem Vergangenheitsdatum angezeigt werden. Durch Klick auf einen Dozentennamen werden nur die Prüfungen dieses Dozenten angezeigt. Durch Klick auf einen Studiengang werden nur die Prüfungen dieses Studienganges angezeigt. Durch Eingabe eines (Teil)-Begriffes wie "Taschen" im Filterfeld (Hinweis 3) werden nur die Zeilen angezeigt, in denen das Wort "Taschen" wie z.B. in "Taschenrechner" vorkommt. | ||
Zeile 13: | Zeile 11: | ||
Standardmässig wird immer nur der aktuelle Standort gezeigt, was durch Nutzung von "weitere Standorte" (Hinweis 10) umgangen werden kann. | Standardmässig wird immer nur der aktuelle Standort gezeigt, was durch Nutzung von "weitere Standorte" (Hinweis 10) umgangen werden kann. | ||
− | [[Datei:Regpruef.JPG|center|thumb|1200px| | + | [[Datei:Regpruef.JPG|center|thumb|1200px|Beispiel: Aus der 1. Zeile der Tabelle wird deutlich, dass am 5.9. das Thema "BA Beschaffungs..." im Studiengang BA-BW-BK01 angesetzt wurde. Verantwortlich ist Prof. Wolmeier, der gem. Hinweis 7 die Prüfung hochladen sollte. Diese wurde vermutlich manuell eingereicht, da diese als "vorhanden" als markiert wurde. Der Studiengang hat gem. Hinweis 9 genau 30 Personen, von denen gem. Hinweis 8 aber bereits 2 Personen als abwesend gemeldet wurden. Den Dozenten-Kommentar (Hinweis 5) sieht nur der Dozent, und zwar unter [[Privat]]/Prüfungen. Die Studierenden sehen derzeit nichts, da die Prüfung für diese noch nicht auf sichtbar gesetzt wurde (Hinweis 6, grau, da weder Prüfung noch Kommentar sichtbar für Studierende).]] |
Version vom 5. September 2016, 10:45 Uhr
Allgemeines
Im Bereich Reguläre Prüfungstermine kann der Notenbeauftragte eine Übersicht aller regulären Prüfungstermine abrufen. Der Bereich ist über Studiengang -> Noten in der Modulnavigation am rechten Bildschirmrand abrufbar.
Aufbau und Funktionen
Nach einem Klick auf die Funktion werden alle regulären Prüfungstermine angezeigt - also solche Termine, die als Prüfungstermin für eine komplette Studiengruppe definiert sind.
Filterungen: Es können (Hinweis 1) alle regulären Prüfungen ab heute oder auch ab einem Vergangenheitsdatum angezeigt werden. Durch Klick auf einen Dozentennamen werden nur die Prüfungen dieses Dozenten angezeigt. Durch Klick auf einen Studiengang werden nur die Prüfungen dieses Studienganges angezeigt. Durch Eingabe eines (Teil)-Begriffes wie "Taschen" im Filterfeld (Hinweis 3) werden nur die Zeilen angezeigt, in denen das Wort "Taschen" wie z.B. in "Taschenrechner" vorkommt.
Standardmässig wird immer nur der aktuelle Standort gezeigt, was durch Nutzung von "weitere Standorte" (Hinweis 10) umgangen werden kann.
Studierenden kann eine Druckversion erzeugt werden, in denen nur die Prüfungen aufgelistet sind, die für diese als sichtbar definiert wurden (Hinweis 2). Diese Druckversion enthält immer nur zukünftige Prüfungen des Standortes. Auf Wunsch kann TraiNex so eingestellt werden, dass ein Studierender alle zukünftigen regulären Prüfungstermine des Standortes als aktuelle Tabelle sehen darf unter Privat/Noten.
siehe auch Noten