Bewertung: Unterschied zwischen den Versionen
MBrod (Diskussion | Beiträge) |
PKolo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Administratoren]] | [[Kategorie:Administratoren]] | ||
[[Kategorie:Privat]] | [[Kategorie:Privat]] | ||
− | + | Hier können Sie Ihre Bewertungen/Evaluationen einsehen.<BR> | |
− | Die Freischaltung erfolgt über den Orga-Administrator des Systems | + | Sie erreichen die Seite über [[Datei:Bu_Privat.PNG|link:http://wiki.trainings-online.de/index.php?title=Privat]] [[Datei:Pfeil_r.png|50px|link=http://wiki.trainings-online.de/index.php?title=Bewertung]][[Datei:Bu Bewertung.PNG|link=http://wiki.trainings-online.de/index.php?title=Bewertung]] |
+ | <BR>Die Freischaltung erfolgt über den Orga-Administrator des Systems | ||
oder einen Evaluations-Beauftragten. <BR> | oder einen Evaluations-Beauftragten. <BR> | ||
− | Nach der Freischaltung werden die jeweiligen Lehrg.- | + | Nach der Freischaltung werden die jeweiligen Lehrg.-Teilnehmer aufgefordert |
Ihren Unterricht anhand eines standardisierten Fragebogens zu bewerten. <BR> | Ihren Unterricht anhand eines standardisierten Fragebogens zu bewerten. <BR> | ||
− | Die Bewertung erfolgt anonym, das Ergebnis wird aggregiert und kann nur durch Sie und den Orga-Administrator (oder Evaluations-Beauftragten) des Systems eingesehen werden. Das Ergebnis zeigt | + | Die Bewertung erfolgt anonym, das Ergebnis wird aggregiert und kann nur durch Sie und den Orga-Administrator (oder Evaluations-Beauftragten) des Systems eingesehen werden. <BR>Das Ergebnis zeigt außerdem Mittelwert und Standardabweichung ''(Std.Abw.=0= keine Streuung)'' der Antworten. |
− | Der Fragebogen umfasst u.a. folgende Statements, die jeweils in sechs Abstufungen von 'stimme voll zu' bis 'stimme überhaupt nicht zu' bewertet werden. | + | <BR><BR>Der Fragebogen umfasst u.a. folgende Statements, die jeweils in sechs Abstufungen von ''stimme voll zu'' bis ''stimme überhaupt nicht zu'' bewertet werden.:<BR> |
− | + | :*Die Organisation der Veranstaltung war sehr gut. | |
− | + | :*Die Veranstaltung war meinem Kenntnisstand positiv angemessen. Ich habe etwas dazugelernt. | |
− | + | :*Der Dozent hat mich zur aktiven Mitarbeit angeregt. | |
− | + | :*Die Darstellungsmethodik und Verständlichkeit des Dozenten war gut. | |
− | + | :*Der Dozent ist auf Fragen und Anregungen eingegangen. | |
− | + | :*Der Unterricht war, im Rahmen des Themas, interessant gestaltet. | |
− | + | :*Ein Bezug zur Praxis wurde hergestellt. | |
− | + | :*Es wurden Möglichkeiten zur selbständigen Weiterarbeit aufgezeigt.<BR><BR> | |
− | Darüber hinaus können eine Note | + | Darüber hinaus können eine Note gemäß Schulsystem sowie in einem Freitextbereich Positives, Negatives und Anmerkungen eingetragen werden.<BR><BR> |
'''Siehe auch''' | '''Siehe auch''' |
Version vom 3. September 2013, 13:24 Uhr
Hier können Sie Ihre Bewertungen/Evaluationen einsehen.
Sie erreichen die Seite über
Die Freischaltung erfolgt über den Orga-Administrator des Systems
oder einen Evaluations-Beauftragten.
Nach der Freischaltung werden die jeweiligen Lehrg.-Teilnehmer aufgefordert
Ihren Unterricht anhand eines standardisierten Fragebogens zu bewerten.
Die Bewertung erfolgt anonym, das Ergebnis wird aggregiert und kann nur durch Sie und den Orga-Administrator (oder Evaluations-Beauftragten) des Systems eingesehen werden.
Das Ergebnis zeigt außerdem Mittelwert und Standardabweichung (Std.Abw.=0= keine Streuung) der Antworten.
Der Fragebogen umfasst u.a. folgende Statements, die jeweils in sechs Abstufungen von stimme voll zu bis stimme überhaupt nicht zu bewertet werden.:
- Die Organisation der Veranstaltung war sehr gut.
- Die Veranstaltung war meinem Kenntnisstand positiv angemessen. Ich habe etwas dazugelernt.
- Der Dozent hat mich zur aktiven Mitarbeit angeregt.
- Die Darstellungsmethodik und Verständlichkeit des Dozenten war gut.
- Der Dozent ist auf Fragen und Anregungen eingegangen.
- Der Unterricht war, im Rahmen des Themas, interessant gestaltet.
- Ein Bezug zur Praxis wurde hergestellt.
- Es wurden Möglichkeiten zur selbständigen Weiterarbeit aufgezeigt.
Darüber hinaus können eine Note gemäß Schulsystem sowie in einem Freitextbereich Positives, Negatives und Anmerkungen eingetragen werden.
Siehe auch
Nächste Kategorie: Kommunikation