Konfiguration: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|+ Text der Überschrift | |+ Text der Überschrift | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Name !! Nummer !! 3 !! 4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Allgemein || 1 || / || / |
|- | |- | ||
− | | | + | | Alumni || 13 || / || / |
|- | |- | ||
− | | | + | | Abrechnung || 27 || / || / |
+ | |- | ||
+ | | Anmeldungen || 3 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Bibliothek || 25 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Chat || 5 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | dez_planung_ihk || 33 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Dozentenarchiv || 6 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Dozentenplanung || 11 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | E-Learning || 24 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Einsatzplan || 20 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Erhebung || 32 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Evaluation || 23 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Foren || 8 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Kursforum || 17 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Lernforum || 18 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Fremdcontent || 28 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Glossar || 9 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Gruppentermine || 29 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Hausaufgaben || 15 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Homepage || 10 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Interessenten || 31 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Klassenbuch || 7 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Laufwerk || 30 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Linkliste || 2 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Pers. Links || 16 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Noten || 22 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Ressourcenplanung || 21 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Tests || 12 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Umfragen || 19 || / || / | ||
+ | |- | ||
+ | | Unternehmen || 26 || / || / | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. Januar 2023, 07:20 Uhr
Jedes Modul wird mit einer für den Kundentyp bewährten Initial-Konfiguration zur Verfügung gestellt. Diese kann in Abstimmung mit dem Kunden durch TrOn angepasst werden.
Typische Module sind hier abgebildet:
Hinweise zur aktuellen Konfiguration finden Sie über die Seite Logdatei. Dort können Sie sehen, welche Module mit welchen Parametern wunschgemäß freigeschaltet wurden. Sichtbar sind dort auch z.B. die verwendeten Schmuckbilder oder HTML-Templates für Noten/ Studienbescheinigung. Eine Änderung der Konfiguration ist über Trainings-Online auf Wunsch jederzeit (teils kostenpflichtig im Rahmen von Zusatzleistungen) möglich.
Name | Nummer | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Allgemein | 1 | / | / |
Alumni | 13 | / | / |
Abrechnung | 27 | / | / |
Anmeldungen | 3 | / | / |
Bibliothek | 25 | / | / |
Chat | 5 | / | / |
dez_planung_ihk | 33 | / | / |
Dozentenarchiv | 6 | / | / |
Dozentenplanung | 11 | / | / |
E-Learning | 24 | / | / |
Einsatzplan | 20 | / | / |
Erhebung | 32 | / | / |
Evaluation | 23 | / | / |
Foren | 8 | / | / |
Kursforum | 17 | / | / |
Lernforum | 18 | / | / |
Fremdcontent | 28 | / | / |
Glossar | 9 | / | / |
Gruppentermine | 29 | / | / |
Hausaufgaben | 15 | / | / |
Homepage | 10 | / | / |
Interessenten | 31 | / | / |
Klassenbuch | 7 | / | / |
Laufwerk | 30 | / | / |
Linkliste | 2 | / | / |
Pers. Links | 16 | / | / |
Noten | 22 | / | / |
Ressourcenplanung | 21 | / | / |
Tests | 12 | / | / |
Umfragen | 19 | / | / |
Unternehmen | 26 | / | / |
Allgemein (1)
Alumni (13)
Abrechnung (27)
Anmeldungen (3)
Bibliothek (25)
Chat (5)
dez_planung_ihk (33)
Dozentenarchiv (6)
Dozentenplanung (11)
E-Learning (24)
Einsatzplan (20)
Erhebung (32)
Evaluation (23)
Foren (8)
Kursforum (17)
Lernforum (18)
Fremdcontent (28)
Glossar (9)
Gruppentermine (29)
Hausaufgaben (15)
Homepage (10)
Interessenten (31)
Klassenbuch (7)
Laufwerk (30)
Linkliste (2)
Pers. Links (16)
Noten (22)
Ressourcenplanung (21)
Tests (12)
umfragen (19)
Unternehmen (26)
Letzte funktionale Änderungen
- Januar 2021: Unter Admin/ Logdatei kann der Orga-Admin die System-Parameter-Konfigurations-Dateien zu Daten/ Noten/ Bewerber lesend einsehen.
- Juli 2018: Bei der Noten-Konfiguration kann eingestellt werden, dass der Studierende unter Privat/ Noten die erzielten Klausurpunkte und/ oder die Gewichtung und/ oder den Durchschnitt des Studienganges unter Privat/ Noten sieht.
- Juni 2018: Bei der Noten-Konfiguration kann der Bereich, in dem rot/ grün angezeigt wird, als Parameter einmalig definiert werden (Standard: 0.5).
- Juni 2018: Auf dem Personen-Popup gibt es die Konfigurations-Optionen "Noten aus-/ eingeblendet (Standard)" und "Notendurchschnitt sichtbar ab Recht (Standard 1)".