Pers. Einsatzplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TraiNexWiki
PKolo (Diskussion | Beiträge) K |
Sbiele (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Kategorie:Privat]] | [[Kategorie:Privat]] | ||
[[Datei:Pers_einsatzplan.PNG|thumb|Ihr persönlicher Einsatzplan zeigt in einer übersichtlichen Wochenansicht alle Ihre Termine an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich die Termine in einer einer "Listenansicht "(gelb) anzeigen zu lassen. Um eigene Einträge vorzunehmen, klicken Sie auf "Neuer Privattermin" (rot)|800px]] | [[Datei:Pers_einsatzplan.PNG|thumb|Ihr persönlicher Einsatzplan zeigt in einer übersichtlichen Wochenansicht alle Ihre Termine an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich die Termine in einer einer "Listenansicht "(gelb) anzeigen zu lassen. Um eigene Einträge vorzunehmen, klicken Sie auf "Neuer Privattermin" (rot)|800px]] | ||
+ | |||
+ | |||
Über den Button''' Pers. Einsatzplan''' können Sie Ihren persönlichen Stunden-/Einsatzplan abrufen. | Über den Button''' Pers. Einsatzplan''' können Sie Ihren persönlichen Stunden-/Einsatzplan abrufen. | ||
− | Es stehen eine Wochenansicht und eine aggregierte Listenansicht zur Verfügung. | + | *Dies sind zunächst die Termine in Studiengruppen. |
− | Sie | + | *Ebenfalls angezeigt werden Termine in [[Mailgruppen|Nutzergruppen]], welche entweder ebenfalls Unterrichte sein können oder aber auch organisatorische Treffen, z.B. vom Prüfungsausschuss, sein können. |
+ | *Sie haben hier außerdem die Möglichkeit, eigene Termine in Ihren Kalender einzutragen, welche dann für den administrativen Planer als PRIVAT-Termin sichtbar sind. | ||
+ | *ggf. habe Sie die Möglichkeit, [[Urlaub]] zu beantragen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Es stehen eine Wochenansicht und eine aggregierte Listenansicht zur Verfügung. In der Listenansicht ist ein Excel- oder Outlook-Export möglich. | ||
+ | |||
+ | *Die Einsatzzeiten der anderen Dozenten, finden Sie bei Bedarf im Menü "Dozenten" im Untermenü '''[[Aufteilung]]'''. | ||
+ | *Die sonstigen Einsatzzeiten der Studiengruppen finden Sie im Menü "Dozenten" unter [[Einsatzplan]]. Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Administrator des Systems die Einsatzpläne der Dozenten im System pflegt. | ||
+ | *Die sonstigen Einsatzzeiten der Nutzergruppen finden Sie im Menü "Kommunikation" unter [[Nutzergruppen]]. | ||
+ | <BR><BR> | ||
Version vom 14. März 2016, 11:39 Uhr
Über den Button Pers. Einsatzplan können Sie Ihren persönlichen Stunden-/Einsatzplan abrufen.
- Dies sind zunächst die Termine in Studiengruppen.
- Ebenfalls angezeigt werden Termine in Nutzergruppen, welche entweder ebenfalls Unterrichte sein können oder aber auch organisatorische Treffen, z.B. vom Prüfungsausschuss, sein können.
- Sie haben hier außerdem die Möglichkeit, eigene Termine in Ihren Kalender einzutragen, welche dann für den administrativen Planer als PRIVAT-Termin sichtbar sind.
- ggf. habe Sie die Möglichkeit, Urlaub zu beantragen.
Es stehen eine Wochenansicht und eine aggregierte Listenansicht zur Verfügung. In der Listenansicht ist ein Excel- oder Outlook-Export möglich.
- Die Einsatzzeiten der anderen Dozenten, finden Sie bei Bedarf im Menü "Dozenten" im Untermenü Aufteilung.
- Die sonstigen Einsatzzeiten der Studiengruppen finden Sie im Menü "Dozenten" unter Einsatzplan. Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Administrator des Systems die Einsatzpläne der Dozenten im System pflegt.
- Die sonstigen Einsatzzeiten der Nutzergruppen finden Sie im Menü "Kommunikation" unter Nutzergruppen.
Siehe auch
Nächste Kategorie: Kommunikation