Betreuer: Unterschied zwischen den Versionen
Sbiele (Diskussion | Beiträge) (→Nutzen) |
Sbiele (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeine Informationen) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Allgemeine Informationen == | == Allgemeine Informationen == | ||
− | Der Betreuer kann über [[Studiengang]] -> [[Noten]] die Bewertungen für die Studierenden einsehen. Außerdem wird ihm hier | + | Der Betreuer kann über [[Studiengang]] -> [[Noten]] die Bewertungen für die Studierenden einsehen. Außerdem wird ihm hier signalisiert, ob für einzelne Kursteilnehmer ein Problem ermittelt wurde oder eine Betreuungskategorie vergeben wurde. Durch einen Klick auf die Studiengruppe erhält der Betreuer eine Detail-Übersicht über alle Noten im jeweiligen Kurs. Eine weiterführende Erläuterung ist im Wiki-Eintrag zu [[Noten]] zu finden. |
− | |||
− | |||
+ | Der Betreuer erhält einmal pro Monat eine automatische [[AutoMail]], in der aufgelistet werden: | ||
* alle Kurse, die er aktuell betreut, | * alle Kurse, die er aktuell betreut, | ||
* alle roten Chiffren sowie Noten "5" der von ihm betreuten Teilnehmer, | * alle roten Chiffren sowie Noten "5" der von ihm betreuten Teilnehmer, | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
* alle Teilnehmer mit mehr als zwei roten Chiffren/Noten | * alle Teilnehmer mit mehr als zwei roten Chiffren/Noten | ||
− | + | Der Betreuer wird für die Studierenden mit Bild an zentraler Stelle im Bereich Lernen/Dozenten angezeigt, sodass sie Betreuer bei Problemen schnell kontaktieren können. | |
− | |||
− | Der Betreuer wird für die Studierenden an zentraler Stelle im Bereich |
Version vom 2. September 2016, 14:28 Uhr
Allgemeines
Als Betreuer kann ein Mitarbeiter pro Studiengang ausgewählt werden, welcher schwerpunktmäßig für eine Studiengruppe zuständig ist. Diese Rolle kann beispielsweise an Studiengangsleiter innerhalb einer Hochschule oder Klassenlehrer in einer Schule vergeben werden.
Nutzen
Viele Funktionen, welche den Zugriff auf sensible Daten ermöglichen, sind aus Datenschutzgründen für Nutzer mit Mitarbeiter-Rechten stark eingeschränkt. Betreuer einer Gruppe können dagegen diese vertraulichen Daten einsehen, beispielsweise die Noten ihrer Studiengruppe.
Allgemeine Informationen
Der Betreuer kann über Studiengang -> Noten die Bewertungen für die Studierenden einsehen. Außerdem wird ihm hier signalisiert, ob für einzelne Kursteilnehmer ein Problem ermittelt wurde oder eine Betreuungskategorie vergeben wurde. Durch einen Klick auf die Studiengruppe erhält der Betreuer eine Detail-Übersicht über alle Noten im jeweiligen Kurs. Eine weiterführende Erläuterung ist im Wiki-Eintrag zu Noten zu finden.
Der Betreuer erhält einmal pro Monat eine automatische AutoMail, in der aufgelistet werden:
- alle Kurse, die er aktuell betreut,
- alle roten Chiffren sowie Noten "5" der von ihm betreuten Teilnehmer,
- alle Betreuungs-/Problemfälle (Kat1 bis Kat 3)sowie
- alle Teilnehmer mit mehr als zwei roten Chiffren/Noten
Der Betreuer wird für die Studierenden mit Bild an zentraler Stelle im Bereich Lernen/Dozenten angezeigt, sodass sie Betreuer bei Problemen schnell kontaktieren können.