Planungs-Fahrplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TraiNexWiki
Derya (Diskussion | Beiträge) (→Siehe auch) |
Derya (Diskussion | Beiträge) (→Letzte funktionale Änderungen) |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
== Letzte funktionale Änderungen == | == Letzte funktionale Änderungen == | ||
− | *Juni 2017 | + | *Juni 2017 Fahrplan zur Umstellung auf TraiNex in das Wiki integriert: Planungs-Fahrplan |
+ | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[Planungsschritte für Administratoren]] | [[Planungsschritte für Administratoren]] |
Version vom 20. Juni 2017, 07:14 Uhr
Fahrplan zur Umstellung des Campus-Managements auf TraiNex
Ziel: Zugang für Studierende ab ____________ realisieren.
Danach: Restdaten wie Noten, Termine, Material, Bib: Projektdauer: ca. 3 Monate
Ansprechpartner auf Kundenseite: _________________________
Ansprechpartner bei TrOn: _________________________
Nr. | Was | Details | Bis wann | Kommentar | Quelle | Wiki-Links | Status | Verantwortlich |
0 | TraiNex aufsetzen | Logo, Farben, Begriffe etc. berücksichtigen | __.__.____ | Projekt-Verantwortlichen schulen | - | - | Schulungs-termin vereinbaren | TrOn (Trainings-Online) |
1 | Dozenten | Anzulegen im Bereich Admin/Nutzer/Mitarbeiter | + 2 KW | - | - | Mitarbeiter | - | - |
2 | Themen/Module | Sind gem. Modulhandbuch im Bereich TraiNex/Admin/Themen anzulegen. Sofort möglichst mit Kürzel, CP, englisch und verantwortlichen Dozenten (ggf. bereits Zeitverlauf eintragen = 4b vorziehen) | + 1 KW | Keine doppelte Vergabe v. Kürzeln | Modulhandbücher Studienverlaufspläne | Themenverwaltung | - | - |
3 | Ressourcen | Insbesondere Räume sind inkl. Kapazitäten direkt anzulegen im Bereich Admin/Ressourcen | + 1 KW | Räume
techn. Ausrüstung, z.B. Kameras etc. für Ausleihe erfassen |
- | Ressourcenverwaltung | - | - |
4a | Studiengänge | Anzulegen im Bereich Admin/Studiengänge inkl. Zeiträumen, Vollzeit / Dual-Zuordnung, Themen und Dozenten. Zunächst Muster-Studiengang anlegen und dann vererben | + 1 KW | Studiengang entspricht den Studiengruppen. | Modulhandbücher Studienverlaufspläne | Lehrgangsverwaltung | - | - |
4b | Themenzeiten | In Admin/Themen bei jedem Thema unter Beschreibung die Zeiten definieren (z.B. 20 Std. im 4. Semester) | + 1 KW | optional | Modulhandbücher Studienverlaufspläne | Themenverwaltung | - | - |
5 | Einsatzpläne | Ziel: Termine ab nächstem Studienstart nur noch via TraiNex | 1 Monat vor Semesterstart | Ggf. Infoscreen im Foyer anbringen | - | Einsatzplan | - | - |
6 | Stammdaten Studierende |
Daten (Name / Adresse etc.) der Studierenden werden via Excel-Import pro Studiengang importiert. Studies bekommen Zugangsdaten auf Papier mit Begleitschreiben. | + 1 KW | Studies werden auf-gerufen, das persön-liche Datenblatt auszufüllen. Anschließend (!) Erzeugung des Stammdatenblattes. | EXCEL, Importinfo | NutzerImport | - | TrOn und |
7 | Noten | Zunächst nur für Notenkommunikation und Notenbescheinigung | + 1 KW | Manuell einzutragen, ggf. neue Chiffren zu erstellen, reales Prüfungsmanage-ment erst nach Schulung. | Notenlisten aus Excel | Noten | - | - |
8 | Materialien | Sind in die pers. Archive der Dozenten zu überführen und zuzuordnen | Ab Semesterbegin | Als Service kann man anfangs den Dozenten die Ersteinstellung und Zuweisung abnehmen? | Neues Hochladen durch Dozenten | Pers._Archiv | Dozenten | |
9 | Bibliothek | Bestand aus OPAC/Excel exportieren und gem. Schnittstellen-Beschreibung nach TraiNex importieren via TrOn | Ab Semesterbegin | Nach Überführung sollte nur noch TraiNex verwendet werden für Bib. | Excel, Importinfo unter | Bib-Import | - | TrOn und |
10 | Evaluation | Skalen und Fragen der Evaluationsbögen an TraiNex-Erfordernisse anpassen und TrOn mitteilen | Ab Semesterbegin | - | Papier-Eval.-Bögen | Evaluation | - | TrOn und |
11 | Bewerber- management |
Admin/Bewerber: Mögliche Studiengänge anlegen und Online-Formular definieren | 1 Monat vor Semesterstart | Online-Formular in Web-Auftritt einbinden | Bish. Formulare etc. | - | - | - |
12 | Schulung | Allgemeine und Spezial-Schulung der Mitarbeiter im Bereich Terminplanung / Evaluation / Bibliothek / Noten | 1 Monat vor Semesterstart | Vor_Ort/Online | - | - | - | TrOn (Trainings-Online) |
Letzte funktionale Änderungen
- Juni 2017 Fahrplan zur Umstellung auf TraiNex in das Wiki integriert: Planungs-Fahrplan