E-Learning: Unterschied zwischen den Versionen
GinaW (Diskussion | Beiträge) (→Profi-Tipps) |
Stina (Diskussion | Beiträge) (→Schlagworte) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Administratoren]] | [[Kategorie:Administratoren]] | ||
[[Kategorie:Lehrgang]] | [[Kategorie:Lehrgang]] | ||
− | [[Datei:Elearning_screen.PNG| | + | [[Datei:Elearning_screen.PNG|650px|thumb|Abb. 1: Hauptseite von E-Learning mit den jeweiligen Möglichkeiten]] |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Nutzen == | == Nutzen == | ||
− | |||
TraiNex ist in erster Linie ein Campus Management System, ermöglicht aber auch die Bereitstellung von innovativen E-Learning-Szenarien im Sinne einer interaktiven Lernplattform. TraiNex unterstützt das E-Learning einer Bildungseinrichtung auf vielfältige Art und Weise. | TraiNex ist in erster Linie ein Campus Management System, ermöglicht aber auch die Bereitstellung von innovativen E-Learning-Szenarien im Sinne einer interaktiven Lernplattform. TraiNex unterstützt das E-Learning einer Bildungseinrichtung auf vielfältige Art und Weise. | ||
+ | <BR><BR>Nachfolgend finden Sie einige Vor- und Nachteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning.<BR><BR> | ||
+ | [[Datei:Abb._3_Präsenz-_versus_E-Learning.JPG]]<BR><BR> | ||
== Aufbau und Funktionen == | == Aufbau und Funktionen == | ||
− | Die Verwaltung der E-Learning-Aktivitäten ist über [[Studiengang]] -> [[E-Learning]] möglich. | + | Die Verwaltung der E-Learning-Aktivitäten ist über [[Studiengang]] -> [[E-Learning]] möglich. [[Datei:Abb._4_Blended_Learning.JPG|thumb|600px|Abb. 2: Konzept Blended Learning]] |
+ | Um die Inhalte der Präsenzveranstaltungen sinnvoll didaktisch mit dem E-Learning zu verknüpfen, besteht die Möglichkeit, folgende E-Learning-Tools für das Blended-Learning zu nutzen:[[Datei:Abb._5_Klassische_und_elektronische_Präsenz_sowie_E-Learning.JPG|thumb|600px|Abb. 3: Klassische und virtuelle Präsenz und Blended Learning Tools]] | ||
− | |||
− | |||
* [[Rätsel]] erstellen | * [[Rätsel]] erstellen | ||
+ | * Multiple-Choice-[[Tests]] | ||
+ | * Lerneinheiten | ||
+ | * E-Tutorials | ||
+ | * Web Based Trainings ([[WBT]]) | ||
+ | * Einbindung von [[Fremdcontent]] (z.B. für Lerneinheiten und Web Based Trainings) | ||
+ | |||
+ | Alle oben genannten E-Learning-Werkzeuge können beliebigen Studiengängen oder auch Nutzergruppen zugeordnet werden. Bei WBT und Tests kann der Erfolg der Nutzer von Lehrkräften jederzeit beobachtet werden. | ||
+ | |||
+ | Wenn Sie ein WBT oder Test erstellen, werden Sie selbstverständlich als Autor genannt und nur der Autor kann die erstellten E-Learning-Einheiten inhaltlich ändern.<BR><BR> | ||
+ | |||
+ | == Profi-Tipps == | ||
− | + | * Web-Seminare für virtuelle Vorlesungen werden auch mit dem [[VRaum]] innerhalb des TraiNex ermöglicht. | |
+ | * Nutzen Sie für die Anregung einer zeit-orts-versetzten Diskussion auch die [[Foren]].<BR><BR> | ||
− | + | == Video-Tutorials und sonstiges == | |
+ | |||
+ | Eine Einführung in das Konzept des moderierten Web Based Training des TraiNex finden Sie unter https://www.trainings-online.de/html/elearn_mit_trainex.PDF .<BR><BR> | ||
==TraiNex-Akademie== | ==TraiNex-Akademie== | ||
Zeile 29: | Zeile 43: | ||
Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie die Online-Schulung | Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie die Online-Schulung | ||
'''E-Learning und Foren'''. <BR>Den nächsten Termin erfahren Sie im | '''E-Learning und Foren'''. <BR>Den nächsten Termin erfahren Sie im | ||
− | Schulungsprogramm unter | + | Schulungsprogramm unter https://Akademie.Trainings-Online.de |
− | == | + | ==Letzte funktionale Änderungen== |
+ | *April 2021: [[E-Learning]]: HTML-Lerndatei aus z.B. H5P/Lumi kann veröffentlich werden im [[Pers. Archiv]] sowie [[Archiv|Dozentenarchiv]]. | ||
+ | *Juni 2020: Wenn die Variable "WBTGuilloche" im Lerntext integriert ist, erscheint für z.B. ein Zertifikat die Guilloche als Hintergrund. | ||
+ | *Juni 2020: Über Variablen wie "Anrede Vorname Name" kann ein Lerntext eine zusätzliche individuelle Ansprache enthalten oder eine Art Zertifikat automatisch ausgestellt werden. | ||
+ | *Juni 2020: Verbesserung der Usability sowie Verbindung von Archiv sowie Startseite zum [[WBT]] | ||
+ | *März 2020: [[VRaum|virtueller Raum]]: Ein namentlich zugeordneter virtueller Raum wird der Lehrkraft auch im Bereich [[E-Learning]] angezeigt, damit sie diesen selber schnell auch ohne Buchung betreten kann. | ||
+ | *März 2020: [[VRaum|virtueller Raum]]: Für die nachträgliche Erfassung der Anwesenheit im virtuellen Raum kann eine Lehrkraft für ihren Raum die Zutrittsdaten der letzten 2 Wochen einsehen im Bereich [[E-Learning]]. | ||
+ | *Oktober 2018: Ein WBT kann nun auch ein eigenes Forum bekommen. | ||
+ | *Juli 2018: Verbesserte Anbindung des TraiNex an das Lern-Management-System [[Moodle]] | ||
+ | *Februar 2017: Zuordnung externer Lerneinheiten-Fremdcontent nun auch möglich zu einem spezifischen Thema inkl. Zuordnungskommentar <!-- in Hauptartikel integriert iHAi---> | ||
+ | *Februar 2017: E-Learning: Zugriff auf Lerneinheiten und externe Contents für Studierende auch aus der Mobilversion heraus <BR><BR> | ||
− | + | == Schlagworte == | |
− | + | <small>Lernplattformen, Lerneinheiten | |
− | |||
− | |||
− | |||
== Sonstige Infos == | == Sonstige Infos == | ||
− | * Bitte beachten Sie dazu auch das Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie die Online-Schulungen '''Experte ELE''' und '''Experte VRK'''. Den nächsten Termin erfahren Sie im Schulungsprogramm unter | + | * Bitte beachten Sie dazu auch das Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie die Online-Schulungen '''Experte ELE''' und '''Experte VRK'''. Den nächsten Termin erfahren Sie im Schulungsprogramm unter https://Akademie.Trainings-Online.de |
*[[Foren]] | *[[Foren]] | ||
Zeile 46: | Zeile 67: | ||
*[[Glossar]] | *[[Glossar]] | ||
*[[Moodle]] | *[[Moodle]] | ||
+ | |||
+ | |||
Vorherige Kategorie: [[Privat]], [[Kommunikation]], [[Dozenten]]<BR> | Vorherige Kategorie: [[Privat]], [[Kommunikation]], [[Dozenten]]<BR> | ||
Nächste Kategorie: [[Admin]] | Nächste Kategorie: [[Admin]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2023, 11:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Im Bereich E-Learning können interaktive Lernfunktionen eingerichtet werden.
Das Modul befindet sich im Bereich "Studiengang" -> "E-Learning"
Nutzen
TraiNex ist in erster Linie ein Campus Management System, ermöglicht aber auch die Bereitstellung von innovativen E-Learning-Szenarien im Sinne einer interaktiven Lernplattform. TraiNex unterstützt das E-Learning einer Bildungseinrichtung auf vielfältige Art und Weise.
Nachfolgend finden Sie einige Vor- und Nachteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning.
Aufbau und Funktionen
Die Verwaltung der E-Learning-Aktivitäten ist über Studiengang -> E-Learning möglich.
Um die Inhalte der Präsenzveranstaltungen sinnvoll didaktisch mit dem E-Learning zu verknüpfen, besteht die Möglichkeit, folgende E-Learning-Tools für das Blended-Learning zu nutzen:
- Rätsel erstellen
- Multiple-Choice-Tests
- Lerneinheiten
- E-Tutorials
- Web Based Trainings (WBT)
- Einbindung von Fremdcontent (z.B. für Lerneinheiten und Web Based Trainings)
Alle oben genannten E-Learning-Werkzeuge können beliebigen Studiengängen oder auch Nutzergruppen zugeordnet werden. Bei WBT und Tests kann der Erfolg der Nutzer von Lehrkräften jederzeit beobachtet werden.
Wenn Sie ein WBT oder Test erstellen, werden Sie selbstverständlich als Autor genannt und nur der Autor kann die erstellten E-Learning-Einheiten inhaltlich ändern.
Profi-Tipps
- Web-Seminare für virtuelle Vorlesungen werden auch mit dem VRaum innerhalb des TraiNex ermöglicht.
- Nutzen Sie für die Anregung einer zeit-orts-versetzten Diskussion auch die Foren.
Video-Tutorials und sonstiges
Eine Einführung in das Konzept des moderierten Web Based Training des TraiNex finden Sie unter https://www.trainings-online.de/html/elearn_mit_trainex.PDF .
TraiNex-Akademie
Bitte beachten Sie dazu auch das
Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie die Online-Schulung
E-Learning und Foren.
Den nächsten Termin erfahren Sie im
Schulungsprogramm unter https://Akademie.Trainings-Online.de
Letzte funktionale Änderungen
- April 2021: E-Learning: HTML-Lerndatei aus z.B. H5P/Lumi kann veröffentlich werden im Pers. Archiv sowie Dozentenarchiv.
- Juni 2020: Wenn die Variable "WBTGuilloche" im Lerntext integriert ist, erscheint für z.B. ein Zertifikat die Guilloche als Hintergrund.
- Juni 2020: Über Variablen wie "Anrede Vorname Name" kann ein Lerntext eine zusätzliche individuelle Ansprache enthalten oder eine Art Zertifikat automatisch ausgestellt werden.
- Juni 2020: Verbesserung der Usability sowie Verbindung von Archiv sowie Startseite zum WBT
- März 2020: virtueller Raum: Ein namentlich zugeordneter virtueller Raum wird der Lehrkraft auch im Bereich E-Learning angezeigt, damit sie diesen selber schnell auch ohne Buchung betreten kann.
- März 2020: virtueller Raum: Für die nachträgliche Erfassung der Anwesenheit im virtuellen Raum kann eine Lehrkraft für ihren Raum die Zutrittsdaten der letzten 2 Wochen einsehen im Bereich E-Learning.
- Oktober 2018: Ein WBT kann nun auch ein eigenes Forum bekommen.
- Juli 2018: Verbesserte Anbindung des TraiNex an das Lern-Management-System Moodle
- Februar 2017: Zuordnung externer Lerneinheiten-Fremdcontent nun auch möglich zu einem spezifischen Thema inkl. Zuordnungskommentar
- Februar 2017: E-Learning: Zugriff auf Lerneinheiten und externe Contents für Studierende auch aus der Mobilversion heraus
Schlagworte
Lernplattformen, Lerneinheiten
Sonstige Infos
- Bitte beachten Sie dazu auch das Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie die Online-Schulungen Experte ELE und Experte VRK. Den nächsten Termin erfahren Sie im Schulungsprogramm unter https://Akademie.Trainings-Online.de
Vorherige Kategorie: Privat, Kommunikation, Dozenten
Nächste Kategorie: Admin