Ressourcenverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
MBrod (Diskussion | Beiträge) |
PKolo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Über die '''Ressourcen''' können Sie z.B. Räume oder Beamer verwalten. Legen Sie zunächst die Ressourcengruppe an (z.B. 'Räume') und bestimmen Sie, wann und durch wen diese Ressourcengruppe belegt werden kann. Definieren Sie ausserdem, ob eine Blockung durch den Einsatzplan erfolgen darf. Dies ist sinnvoll, wenn die Ressource direkt einem Unterricht zugehörig ist, also der Regelfall. Anschließend legen Sie noch die zur Ressourcengruppe gehörigen Einzelressourcen an (z.B. Raum 105, PC-Raum, etc.). Die geblockten Ressourcen können dann z.B. in der Wochenübersicht angezeigt werden (wöchentlicher Raumbelegungsplan). Überschneidungen erkennt das System und warnt davor. <BR> | Über die '''Ressourcen''' können Sie z.B. Räume oder Beamer verwalten. Legen Sie zunächst die Ressourcengruppe an (z.B. 'Räume') und bestimmen Sie, wann und durch wen diese Ressourcengruppe belegt werden kann. Definieren Sie ausserdem, ob eine Blockung durch den Einsatzplan erfolgen darf. Dies ist sinnvoll, wenn die Ressource direkt einem Unterricht zugehörig ist, also der Regelfall. Anschließend legen Sie noch die zur Ressourcengruppe gehörigen Einzelressourcen an (z.B. Raum 105, PC-Raum, etc.). Die geblockten Ressourcen können dann z.B. in der Wochenübersicht angezeigt werden (wöchentlicher Raumbelegungsplan). Überschneidungen erkennt das System und warnt davor. <BR> | ||
− | |||
− | + | == TraiNex-Akademie == | |
− | + | ||
− | + | Bitte beachten Sie dazu auch das | |
− | + | Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie unser Online-Modul | |
− | + | '''Experte REP'''. <BR>Den nächsten Termin erfahren Sie im | |
− | + | Schulungsprogramm unter http://Akademie.Trainings-Online.de | |
− | + | ||
− | + | ==Siehe auch== | |
− | + | ||
+ | [[Themenverwaltung]]<BR> | ||
+ | [[Lehrg.-verwalt.]]<BR> | ||
+ | [[Nutzerverwaltung]]<BR> | ||
+ | [[Tests]]<BR> | ||
+ | [[Anmeldung]]<BR> | ||
+ | [[Umfragen]]<BR> | ||
+ | [[Unternehmen]]<BR> | ||
+ | [[Evaluation]]<BR> | ||
+ | [[Logdatei]] <BR> | ||
Vorherige Kategorie: [[Privat]], [[Kommunikation]], [[Dozenten]], [[Lehrgang]] | Vorherige Kategorie: [[Privat]], [[Kommunikation]], [[Dozenten]], [[Lehrgang]] |
Version vom 23. Oktober 2013, 16:02 Uhr
Über die Ressourcen können Sie z.B. Räume oder Beamer verwalten. Legen Sie zunächst die Ressourcengruppe an (z.B. 'Räume') und bestimmen Sie, wann und durch wen diese Ressourcengruppe belegt werden kann. Definieren Sie ausserdem, ob eine Blockung durch den Einsatzplan erfolgen darf. Dies ist sinnvoll, wenn die Ressource direkt einem Unterricht zugehörig ist, also der Regelfall. Anschließend legen Sie noch die zur Ressourcengruppe gehörigen Einzelressourcen an (z.B. Raum 105, PC-Raum, etc.). Die geblockten Ressourcen können dann z.B. in der Wochenübersicht angezeigt werden (wöchentlicher Raumbelegungsplan). Überschneidungen erkennt das System und warnt davor.
TraiNex-Akademie
Bitte beachten Sie dazu auch das
Schulungsangebot der TraiNex-Akademie und besuchen Sie unser Online-Modul
Experte REP.
Den nächsten Termin erfahren Sie im
Schulungsprogramm unter http://Akademie.Trainings-Online.de
Siehe auch
Themenverwaltung
Lehrg.-verwalt.
Nutzerverwaltung
Tests
Anmeldung
Umfragen
Unternehmen
Evaluation
Logdatei
Vorherige Kategorie: Privat, Kommunikation, Dozenten, Lehrgang