Noten-Abschlussliste: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TraiNexWiki
Lisa (Diskussion | Beiträge) (→Nutzen) |
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | Die Noten-Abschlussliste ist eine Übersicht von | + | Die Noten-Abschlussliste ist eine Übersicht von Studierenden/Lehrgangsteilnehmern, in der man Daten zwecks Erstellung von Abschlussunterlagen einpflegt.<BR> |
− | + | Sie finden diese unter Studiengang/Lehrgang - Noten - Details - Abschlussliste. | |
==Nutzen== | ==Nutzen== | ||
− | Sie können über die Noten-Abschlusslisten | + | Sie können über die Noten-Abschlusslisten die Daten mehrerer Studiengruppen/Lehrgänge einpflegen, um mithilfe einer Excel-Liste in Verbindung mit einem Word-Serienbrief Abschlussunterlagen in größeren Mengen zu erstellen. Die in der Abschlussliste eingetragenen Informationen werden automatisch in die Excel-Liste "Alle Noten in Excel" über Studiengang - Noten - Übersicht übertragen, sodass Sie mit dieser Datei und einem Word-Serienbrief Abschlussunterlagen für die dort angegebenen Personen erstellen können.<BR> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Version vom 4. August 2020, 09:30 Uhr
Allgemeines
Die Noten-Abschlussliste ist eine Übersicht von Studierenden/Lehrgangsteilnehmern, in der man Daten zwecks Erstellung von Abschlussunterlagen einpflegt.
Sie finden diese unter Studiengang/Lehrgang - Noten - Details - Abschlussliste.
Nutzen
Sie können über die Noten-Abschlusslisten die Daten mehrerer Studiengruppen/Lehrgänge einpflegen, um mithilfe einer Excel-Liste in Verbindung mit einem Word-Serienbrief Abschlussunterlagen in größeren Mengen zu erstellen. Die in der Abschlussliste eingetragenen Informationen werden automatisch in die Excel-Liste "Alle Noten in Excel" über Studiengang - Noten - Übersicht übertragen, sodass Sie mit dieser Datei und einem Word-Serienbrief Abschlussunterlagen für die dort angegebenen Personen erstellen können.