|
|
Zeile 144: |
Zeile 144: |
| |} | | |} |
| | | |
− | ==TraiNex==
| |
− | <BR>
| |
| | | |
| | | |
− | [[Datei:TraiNex_Module.JPG|550px|thumb|right|Wichtige TraiNex-Module]]
| |
− | ===E-Campus ist Herzstück der erfolgreichen Hochschule===
| |
− | Professionelles Campus-Management ist heute die Basis für den Erfolg einer Bildungseinrichtung. Mit einem modernen E-Campus sind Fachhochschulen, Akademien und Weiterbildungsinstitutionen deshalb hervorragend für die ständig wachsenden Anforderungen des Bildungsmarktes aufgestellt. Den Vorgaben des europäischen Bolognaprozesses oder der zunehmenden Zahl von Wettbewerbern kann so adäquat begegnet werden.<BR><BR>
| |
− | Das TraiNex als Herzstück von Lehre und Verwaltung optimiert die Abläufe in der Bildungseinrichtung. Im Aufbau befindliche sowie kleine und große Institutionen werden bei den logistischen, kommunikativen und verwaltenden Tätigkeiten professionell unterstützt. Alle Akteure arbeiten in dem gleichen ganzheitlichen Campus-Management-System, jedoch jeder mit einer personalisierten Oberfläche. Das System deckt den gesamten Student-Life-Cycle vom [[Bewerber]] bis zum Alumni ab.<BR><BR>
| |
− | [[Datei:Wertschöpfungskette.JPG|550px|thumb|right|Wertschöpfungskette der Lehr-Dienstleistung]]
| |
| | | |
− | ===Ganzheitlichkeit steigert die Qualität und senkt die Kosten===
| |
− | Die Informationstechnologie eröffnet Bildungseinrichtungen umfangreiche und zukunftsträchtige Möglichkeiten. Voraussetzung dafür, alle Vorteile ausschöpfen zu können, ist ein ganzheitliches und webbasiertes Campus-Management-System wie das TraiNex.<BR><BR>
| |
− | Ganzheitlich bedeutet, dass die zeitlichen, organisatorischen und funktionalen Dimensionen der Institution abgebildet werden können. So lässt sich zeitlich der Life-Cycle beispielsweise der Lehren- den und Studierenden darstellen. Organisatorisch sind alle Akteure wie Management, Verwaltung, Lehrende, Studierende und Alumni in das System integriert und können agieren je nach Funktion und Beziehung, in der sie zueinander stehen. Natürlich sind auch alle relevanten Ressourcen wie Räume oder technische Ausstattung im System enthalten.<BR><BR>
| |
− | Funktionale Ganzheitlichkeit bedeutet, dass die Anzahl der Schnittstellen minimiert wird, indem möglichst viele Prozesse und Teilfunktionen der Bildungseinrichtung vom Campus-Management-System erfüllt werden. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die zentrale Datenhaltung, wie sie ein webbasiertes Campus-Management-System ermöglicht. Dank moderner Internettechnologien ist heute sowohl der sichere Betrieb von Anwendungen als auch die sichere Speicherung von Daten im Web garantiert.<BR><BR><BR>
| |
| | | |
− | ===Ein System integriert Akteure und Funktionen===
| |
− | Zufriedene Nutzer sind elementar für den Erfolg eines Campus-Management-Systems. Das TraiNex ermöglicht den unterschiedlichen Beteiligten eine Handhabung, die auf den individuellen Bedarf zugeschnitten ist. Die personalisierte Startseite ist das Cockpit des Systems. Dort sieht jeder Nutzer die zum Zeitpunkt des Einloggens für ihn relevanten Informationen, abhängig von seinem Status, seiner Rolle und seiner Gruppenzugehörigkeit. Mit einem Mausklick kann er direkt in die Tiefe des Systems navigieren. <BR><BR>
| |
− | In der Praxis werden
| |
− | *Studierende<BR>
| |
− | *Lehrende<BR>
| |
− | *Verwaltung<BR>
| |
− | *Management<BR>
| |
− | *und Alumni<BR>
| |
− | in dieses System integriert.<BR><BR>
| |
| | | |
− | '''''Damit Sie einen kleinen Überblick haben, klicken Sie bitte auf die für Sie relevante Kategorie:''''' | + | '''Mehr allgemeine Informationen finden Sie im Bereich [[TraiNex]] oder unter:''' http://www.trainings-online.de/Trainex24_broschuere_web.pdf |
− | *[[Trainings-Online Gesellschaft für E-Portale]]
| |
− | *[[TraiNex]]
| |
− | *[[AlumNex]]
| |
− | *[[InfoNex]]
| |
− | *[[TraiNex Manual]]
| |
− | *[[Ganzheitlichkeit von Campus-Management-Systemen als Akkreditierungsvorteil]]
| |
− | *[[Privat]]
| |
− | *[[Kommunikation]]
| |
− | *[[Dozenten]]
| |
− | *[[Lehrgang]]
| |
− | *[[Admin]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | '''Mehr Informationen finden Sie unter:''' http://www.trainings-online.de/Trainex24_broschuere_web.pdf
| |
Willkommen im TraiNex-Wiki.
Das Wiki wird betrieben von der TraiNex-Akademie der Trainings-Online Gesellschaft für E-Portale mbH.
Das TraiNex-Wiki erläutert Funktionen des Campus-Management-Systems TraiNex.
Haftungsausschluss: Wir sind bestrebt, die Funktionen verständlich und im Überblick zu beschreiben.
Wir versuchen dazu Grundsätze der Wiki-Gestaltung zu befolgen.
Da jedes TraiNex angepasst konfiguriert ist, kann u.U. eine Funktion mehrdeutig oder unvollständig beschrieben sein.
Eine Haftung für z.B. Bedienfehler aufgrund von Wiki-Texten oder -tutorials wird ausgeschlossen.
Index
Für eine Übersicht über alle Einträge des TraiNex-Wiki klicken Sie bitte hier: Uebersicht
Im Logbuch der Änderungen finden Sie grob eine Übersicht über neueste Funktionen und Entwicklungen.
Alternativ können Sie über die Suche auf der linken Seite nach Stichwörtern suchen.
Oder klicken Sie hier auf den Button, zu dem Sie Hilfe brauchen.
Mehr allgemeine Informationen finden Sie im Bereich TraiNex oder unter: http://www.trainings-online.de/Trainex24_broschuere_web.pdf