Klassenbuch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TraiNexWiki
MBrod (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:TraiNex Kategorie:Mitarbeiter Kategorie:Administratoren Kategorie:Lehrgang Im Klassenbuch tragen Sie Anwesenheiten und behandelte Themen…“) |
MBrod (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Das System nutzt diese Daten,um''' <BR><BR> | '''Das System nutzt diese Daten,um''' <BR><BR> | ||
1.) den nicht anwesenden Nutzern eine Mail zu senden, die auf den Eintrag als 'nicht anwesend' hinweist,<BR> | 1.) den nicht anwesenden Nutzern eine Mail zu senden, die auf den Eintrag als 'nicht anwesend' hinweist,<BR> | ||
− | 2.) um die Anwesenheitsliste des Kurses zu pflegen, wobei die individuelle Anwesenheit von jedem Nutzer in seinem Privatbereich abrufbar ist ("Wann habe ich gefehlt und was wurde behandelt?") | + | 2.) um die Anwesenheitsliste des Kurses zu pflegen, wobei die individuelle Anwesenheit von jedem Nutzer in seinem Privatbereich abrufbar ist ("Wann habe ich gefehlt und was wurde behandelt?") <BR> |
3.) um Statistiken mit prozentualen Fehlzeiten und Lehrpläne zu erstellen. | 3.) um Statistiken mit prozentualen Fehlzeiten und Lehrpläne zu erstellen. | ||
+ | |||
+ | '''Siehe auch:''' | ||
+ | |||
+ | *[[Lehr. Archiv]] | ||
+ | *[[E-Learning]] | ||
+ | *[[Hausaufgaben]] | ||
+ | *[[Bibliothek]] | ||
+ | *[[Noten]] | ||
+ | *[[Glossar]]<BR> | ||
+ | |||
+ | Vorherige Kategorie: [[Privat]], [[Kommunikation]], [[Dozenten]] |
Version vom 14. Februar 2012, 16:26 Uhr
Im Klassenbuch tragen Sie Anwesenheiten und behandelte Themen ein.
- Zunächst ist ein Datum auszuwählen oder einzutragen.
- Dann tragen Sie Zeit, Dozent und Thema ein.
- Anschließend markieren Sie, welche Personen nicht anwesend waren.
- Sollte es weitere Themen mit ggf. anderen Anwesenheiten geben, so betätigen Sie 'neues Thema' und wiederholen die Vorgänge.
Das System nutzt diese Daten,um
1.) den nicht anwesenden Nutzern eine Mail zu senden, die auf den Eintrag als 'nicht anwesend' hinweist,
2.) um die Anwesenheitsliste des Kurses zu pflegen, wobei die individuelle Anwesenheit von jedem Nutzer in seinem Privatbereich abrufbar ist ("Wann habe ich gefehlt und was wurde behandelt?")
3.) um Statistiken mit prozentualen Fehlzeiten und Lehrpläne zu erstellen.
Siehe auch:
Vorherige Kategorie: Privat, Kommunikation, Dozenten