Anmeldung: Unterschied zwischen den Versionen
MBrod (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:TraiNex Kategorie:Mitarbeiter Kategorie:Administratoren Kategorie:Admin Über''' Anmeldung''' können Sie effizient Anmeldungen, aber au…“) |
MBrod (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Kategorie:Admin]] | [[Kategorie:Admin]] | ||
Über''' Anmeldung''' können Sie effizient Anmeldungen, aber auch Bestellungen oder Bestätigungen, managen.<BR><BR> | Über''' Anmeldung''' können Sie effizient Anmeldungen, aber auch Bestellungen oder Bestätigungen, managen.<BR><BR> | ||
− | '''Beispiel:''' Sie planen eine Exkursion zur CeBit (Thema=cebit, Link=www.cebit.de), an der max. 20 Personen teilnehmen können (Anzahl beschränkt=ja, Anzahl=20). | + | '''Beispiel:''' Sie planen eine Exkursion zur CeBit (Thema=cebit, Link=www.cebit.de), an der max. 20 Personen teilnehmen können (Anzahl beschränkt=ja, Anzahl=20). Anmeldeschluß soll der 20.4. sein (Enddatum). Nur Lehrgang1 und das Stammpersonal (Dozenten etc.) sollen teilnehmen dürfen (Checkboxen aktivieren). Jeder Anmeldende soll mitteilen, welche Anregungen er zum Messebesuch hat (Freitext: ja, Freitextfeld 1: Anregungen). Wenn die Anmeldung verbindlich sein soll, darf die Checkbox 'Abmelden möglich' nicht aktiviert sein. Sollen die Anmeldenden nicht sehen, wer sich angemeldet hat, ist 'Teilnehmer sichtbar' zu deaktivieren. Ansonsten sind die Namen der Angemeldeten sowie die gewählten Optionen für die Anmelde-Interessierten sichtbar. |
− | Anmeldeschluß soll der 20.4. sein (Enddatum). Nur Lehrgang1 und das Stammpersonal (Dozenten etc.) sollen teilnehmen dürfen (Checkboxen aktivieren). | + | Die Anmeldung wird den ausgewählten Teilnehmern unter "Aktuelles" mit der Möglichkeit der Anmeldung angeboten. Die Anmeldung ist nur bis zum Enddatum möglich. Sie können den Angemeldeten oder auch den Nicht-Angemeldeten eine Serien-E-Mail senden, verschiedene Sortierungen der Anmeldelisten durchführen oder einzelne Personen der Anmeldung manuell hinzufügen oder löschen. |
− | Jeder Anmeldende soll mitteilen, welche Anregungen er zum Messebesuch hat (Freitext: ja, Freitextfeld 1: Anregungen). | ||
− | Wenn die Anmeldung verbindlich sein soll, darf die Checkbox 'Abmelden möglich' nicht aktiviert sein. Sollen die Anmeldenden nicht sehen, | ||
− | wer sich angemeldet hat, ist 'Teilnehmer sichtbar' zu deaktivieren. Ansonsten sind die Namen der Angemeldeten | ||
− | sowie die gewählten Optionen für die Anmelde-Interessierten sichtbar. | ||
− | Die Anmeldung wird den ausgewählten Teilnehmern unter "Aktuelles" mit der Möglichkeit der Anmeldung angeboten. | ||
− | Die Anmeldung ist nur bis zum Enddatum möglich. | ||
− | |||
− | Sie können den Angemeldeten oder auch den Nicht-Angemeldeten eine Serien-E-Mail senden, verschiedene Sortierungen | ||
− | der Anmeldelisten durchführen oder einzelne Personen der Anmeldung manuell hinzufügen oder löschen. | ||
'''Optionen:''' NACH Betätigung von "Anlegen" können Sie die Anmeldung ggf. noch um Pflicht-Optionen ergänzen <BR> | '''Optionen:''' NACH Betätigung von "Anlegen" können Sie die Anmeldung ggf. noch um Pflicht-Optionen ergänzen <BR> | ||
Zeile 20: | Zeile 11: | ||
Bitte beachten Sie auch den kommentierten Online-Mitschnitt zum Anmelde-Modul. http://www.webb24.de/flash/anmeld3.html | Bitte beachten Sie auch den kommentierten Online-Mitschnitt zum Anmelde-Modul. http://www.webb24.de/flash/anmeld3.html | ||
+ | |||
+ | '''Siehe auch:''' | ||
+ | |||
+ | *[[Themenverwaltung]] | ||
+ | *[[Lehrg.-verwalt.]] | ||
+ | *[[Nutzerverwaltung]] | ||
+ | *[[Ressourcenverwaltung]] | ||
+ | *[[Tests]] | ||
+ | *[[Umfragen]] | ||
+ | *[[Unternehmen]] | ||
+ | *[[Evaluation]] | ||
+ | *[[Logdatei]] <BR> | ||
+ | |||
+ | Vorherige Kategorie: [[Privat]], [[Kommunikation]], [[Dozenten]], [[Lehrgang]] |
Version vom 14. Februar 2012, 23:34 Uhr
Über Anmeldung können Sie effizient Anmeldungen, aber auch Bestellungen oder Bestätigungen, managen.
Beispiel: Sie planen eine Exkursion zur CeBit (Thema=cebit, Link=www.cebit.de), an der max. 20 Personen teilnehmen können (Anzahl beschränkt=ja, Anzahl=20). Anmeldeschluß soll der 20.4. sein (Enddatum). Nur Lehrgang1 und das Stammpersonal (Dozenten etc.) sollen teilnehmen dürfen (Checkboxen aktivieren). Jeder Anmeldende soll mitteilen, welche Anregungen er zum Messebesuch hat (Freitext: ja, Freitextfeld 1: Anregungen). Wenn die Anmeldung verbindlich sein soll, darf die Checkbox 'Abmelden möglich' nicht aktiviert sein. Sollen die Anmeldenden nicht sehen, wer sich angemeldet hat, ist 'Teilnehmer sichtbar' zu deaktivieren. Ansonsten sind die Namen der Angemeldeten sowie die gewählten Optionen für die Anmelde-Interessierten sichtbar.
Die Anmeldung wird den ausgewählten Teilnehmern unter "Aktuelles" mit der Möglichkeit der Anmeldung angeboten. Die Anmeldung ist nur bis zum Enddatum möglich. Sie können den Angemeldeten oder auch den Nicht-Angemeldeten eine Serien-E-Mail senden, verschiedene Sortierungen der Anmeldelisten durchführen oder einzelne Personen der Anmeldung manuell hinzufügen oder löschen.
Optionen: NACH Betätigung von "Anlegen" können Sie die Anmeldung ggf. noch um Pflicht-Optionen ergänzen
(Beispiel: Option 1=Ich fahre mit dem Auto, Option2= Ich fahre mit der Bahn.)
Bitte beachten Sie auch den kommentierten Online-Mitschnitt zum Anmelde-Modul. http://www.webb24.de/flash/anmeld3.html
Siehe auch:
- Themenverwaltung
- Lehrg.-verwalt.
- Nutzerverwaltung
- Ressourcenverwaltung
- Tests
- Umfragen
- Unternehmen
- Evaluation
- Logdatei
Vorherige Kategorie: Privat, Kommunikation, Dozenten, Lehrgang