Pers. Einsatzplan: Unterschied zwischen den Versionen
Sbiele (Diskussion | Beiträge) (→Letzte funktionale Änderungen) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Administratoren]] | [[Kategorie:Administratoren]] | ||
[[Kategorie:Privat]] | [[Kategorie:Privat]] | ||
− | [[Datei:Einsatzplan.PNG|thumb|right|Ihr persönlicher Einsatzplan zeigt in einer übersichtlichen Wochenansicht alle Ihre Termine an.| | + | [[Datei:Einsatzplan.PNG|thumb|right|Ihr persönlicher Einsatzplan zeigt in einer übersichtlichen Wochenansicht alle Ihre Termine an.|750px]] |
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Über Privat/''' Pers. Einsatzplan''' können Sie Ihren persönlichen Stunden-/Einsatzplan abrufen. Sowohl die Ansicht aller Termine in einer Liste über die Listenansicht | + | Über Privat/'''Pers. Einsatzplan''' können Sie Ihren persönlichen Stunden-/Einsatzplan abrufen. Sowohl die Ansicht aller Termine in einer Liste über die Listenansicht als auch die Erstellung eines neuen Termins über den Button "Privattermin" ist möglich. |
− | |||
== Nutzen == | == Nutzen == | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
− | *Über die Buttons "Vorherige Woche", " | + | *Über die Buttons "Vorherige Woche", "Aktuelle Woche" und "Nächste Woche" haben Sie die Möglichkeit, schnell zwischen drei Kalenderwochen zu wechseln, um Ihre Termine einzusehen. Für die Auswahl einer bestimmten Kalenderwoche ist auf der rechten Seite eine Auflistung aller Wochen in dem jeweiligen Jahr zu finden. Das Jahr wechseln Sie, indem sie auf den kleinen Pfeil links oder rechts von der Jahreszahl klicken. |
− | *Über das Auswahlfeld Anzahl der Wochen haben Sie die Möglichkeit, sich die Termine von mehr als lediglich einer Woche anzeigen zu lassen. | + | *Über das Auswahlfeld "Anzahl der Wochen" haben Sie die Möglichkeit, sich die Termine von mehr als lediglich einer Woche anzeigen zu lassen. |
− | *Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich die Termine in einer "Listenansicht "(in der Abbildung gelb markiert) anzeigen zu lassen. Um eigene Einträge vorzunehmen, klicken Sie auf "Neuer Privattermin" (in der Abbildung rot markiert). | + | *Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich die Termine in einer "Listenansicht" (in der Abbildung gelb markiert) anzeigen zu lassen. Um eigene Einträge vorzunehmen, klicken Sie auf "Neuer Privattermin" (in der Abbildung rot markiert). |
− | *Es stehen Ihnen eine Wochenansicht und eine | + | *Es stehen Ihnen eine Wochenansicht und eine Listenansicht zur Verfügung. Sofern Sie sich in der Listenansicht befinden, aber wieder zur Wochenansicht zurückkehren wollen, können Sie dies einfach über das Anwählen des Buttons "Wochenansicht" tun. |
== Profi-Tipps == | == Profi-Tipps == | ||
− | *Nach Ansicht der Listenansicht ist ein Excel- oder Outlook-Export (iCal) möglich. [[Datei:ICal-Import.PNG|thumb|right|Diese Abbildung zeigt die | + | *Nach Ansicht der Listenansicht ist ein Excel- oder Outlook-Export (iCal) möglich. [[Datei:ICal-Import.PNG|thumb|right|Diese Abbildung zeigt die Listenansicht. Der persönliche Einsatzplan lässt sich über den iCal-Import auch in den Outlook-Kalender übertragen (in der Abbildung orange markiert). Der Excel-Import ist über den grün markierten Button möglich.|700px]] Sie haben bei der Listenansicht die Möglichkeit, die Liste nach dem Datum oder nach Studiengang/Gruppe zu sortieren durch Anklicken des jeweiligen Feldes. |
− | *Die Einsatzzeiten der anderen | + | *Die Einsatzzeiten der anderen Lehrkräfte finden Sie bei Bedarf über den Pfad "Dozierende"/[[Aufteilung]]. |
− | *Die sonstigen Einsatzzeiten der Studiengruppen finden Sie über den Pfad " | + | *Die sonstigen Einsatzzeiten der Studiengruppen finden Sie über den Pfad "Dozierende"/[[Einsatzplan]]. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Administrator des Systems die Einsatzpläne der Lehrkräfte im System pflegt. |
*Über den Pfad "Kommunikation"/[[Nutzergruppen]] finden Sie die sonstigen Einsatzzeiten der Nutzergruppen. | *Über den Pfad "Kommunikation"/[[Nutzergruppen]] finden Sie die sonstigen Einsatzzeiten der Nutzergruppen. | ||
<BR><BR> | <BR><BR> | ||
+ | ==Schlagworte== | ||
+ | <small>Termin, Plan</small> | ||
+ | |||
+ | ==Letzte funktionale Änderungen== | ||
+ | *Januar 2020: In der [[Honorar-Abrechnung]] aus Verwaltungssicht und der [[Pers. Einsatzplan|Listenansicht]] einer Lehrkraft werden [[Noten|Individual-Prüfungen oder Nachprüfungen]] einer Lehrkraft nun auch angezeigt, selbst wenn dieses Prüfungsdatum als "historisch gesichert" markiert wurde und ein neues Prüfungsdatum eingetragen wurde. | ||
'''Siehe auch''' | '''Siehe auch''' | ||
+ | *[[AutoMail]] | ||
*[[Daten]] | *[[Daten]] | ||
*[[Status]] | *[[Status]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2023, 08:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Über Privat/Pers. Einsatzplan können Sie Ihren persönlichen Stunden-/Einsatzplan abrufen. Sowohl die Ansicht aller Termine in einer Liste über die Listenansicht als auch die Erstellung eines neuen Termins über den Button "Privattermin" ist möglich.
Nutzen
Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit, Ihre Termine (zum Beispiel in Studiengruppen) übersichtlich anzeigen zu lassen. Ebenfalls angezeigt werden Termine in Nutzergruppen, welche entweder ebenfalls Unterrichte oder aber auch organisatorische Treffen (zum Beispiel vom Prüfungsausschuss) sein können.
Sie haben über diese Funktion außerdem die Möglichkeit, eigene Termine in Ihren Kalender einzutragen, indem Sie die Uhrzeit auswählen, zu der der Termin stattfinden soll und dann (wie in der Abbildung dargestellt) die notwendigen Eckdaten dazu eintragen. Eigene Termine sind für den administrativen Planer als PRIVAT-Termin sichtbar. Privattermine sind für andere Personen nicht sichtbar. Planer - wie das Sekretariat - können anhand der Zeiten der Privattermine sich ergebende zeitliche Überschneidungen aber im Planungsprozess berücksichtigen. Gegebenenfalls haben Sie auch die Möglichkeit, Urlaub zu beantragen.
Aufbau
- Über die Buttons "Vorherige Woche", "Aktuelle Woche" und "Nächste Woche" haben Sie die Möglichkeit, schnell zwischen drei Kalenderwochen zu wechseln, um Ihre Termine einzusehen. Für die Auswahl einer bestimmten Kalenderwoche ist auf der rechten Seite eine Auflistung aller Wochen in dem jeweiligen Jahr zu finden. Das Jahr wechseln Sie, indem sie auf den kleinen Pfeil links oder rechts von der Jahreszahl klicken.
- Über das Auswahlfeld "Anzahl der Wochen" haben Sie die Möglichkeit, sich die Termine von mehr als lediglich einer Woche anzeigen zu lassen.
- Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich die Termine in einer "Listenansicht" (in der Abbildung gelb markiert) anzeigen zu lassen. Um eigene Einträge vorzunehmen, klicken Sie auf "Neuer Privattermin" (in der Abbildung rot markiert).
- Es stehen Ihnen eine Wochenansicht und eine Listenansicht zur Verfügung. Sofern Sie sich in der Listenansicht befinden, aber wieder zur Wochenansicht zurückkehren wollen, können Sie dies einfach über das Anwählen des Buttons "Wochenansicht" tun.
Profi-Tipps
- Nach Ansicht der Listenansicht ist ein Excel- oder Outlook-Export (iCal) möglich. Sie haben bei der Listenansicht die Möglichkeit, die Liste nach dem Datum oder nach Studiengang/Gruppe zu sortieren durch Anklicken des jeweiligen Feldes.
- Die Einsatzzeiten der anderen Lehrkräfte finden Sie bei Bedarf über den Pfad "Dozierende"/Aufteilung.
- Die sonstigen Einsatzzeiten der Studiengruppen finden Sie über den Pfad "Dozierende"/Einsatzplan. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der Administrator des Systems die Einsatzpläne der Lehrkräfte im System pflegt.
- Über den Pfad "Kommunikation"/Nutzergruppen finden Sie die sonstigen Einsatzzeiten der Nutzergruppen.
Schlagworte
Termin, Plan
Letzte funktionale Änderungen
- Januar 2020: In der Honorar-Abrechnung aus Verwaltungssicht und der Listenansicht einer Lehrkraft werden Individual-Prüfungen oder Nachprüfungen einer Lehrkraft nun auch angezeigt, selbst wenn dieses Prüfungsdatum als "historisch gesichert" markiert wurde und ein neues Prüfungsdatum eingetragen wurde.
Siehe auch
Nächste Kategorie: Kommunikation